| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Carapace Vespoid | 47% | ||
| Aile Vespoid | 36% | ||
| Liquide de monstre | 17% | ||
| Body Carve | |||
| Cuirasse Vespoid | 40% | ||
| Aile Vespoid | 20% | ||
| Liquide de monstre | 15% | ||
| Aile fine Vespoid | 15% | ||
| Bouillon de monstre | 10% | ||
Kiranico © 2026