| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps | 75 | 75 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Estomac Altaroth | 50% | ||
| Liquide de monstre | 25% | ||
| Mâchoire Altaroth | 25% | ||
| Shiny Drop | |||
| Miel | 90% | ||
| Baie-soin | 90% | ||
| Champignon unique | 90% | ||
| Estomac raffiné | 75% | ||
| Coque d'insecte | 48% | ||
| Estomac Altaroth | 32% | ||
| Estomac lumineux | 25% | ||
| Liquide de monstre | 20% | ||
| Liquide de monstre | 10% | ||
| Liquide de monstre | 10% | ||
| Liquide de monstre | 10% | ||
| Body Carve | |||
| Estomac de qualité | 60% | ||
| Bouillon de monstre | 15% | ||
| Mâchoire Altaroth | 15% | ||
| Estomac Altaroth | 10% | ||
| Shiny Drop | |||
| Miel | 90% | ||
| Baie-soin | 90% | ||
| Champignon unique | 90% | ||
| Estomac raffiné | 75% | ||
| Coque d'insecte | 48% | ||
| Estomac Altaroth | 32% | ||
| Estomac lumineux | 25% | ||
| Bouillon de monstre | 20% | ||
| Bouillon de monstre | 10% | ||
| Bouillon de monstre | 10% | ||
| Bouillon de monstre | 10% | ||
Kiranico © 2026