Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Village★5] L'âge sombre | 1 | 2184 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
[Village★5] Élégie pour un loup solitaire | 1 | 2184 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
[Village★6] Av : Gare au Yian Garuga | 1 | 3318 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Village★6] Avancé : Force fait loi | 1 | 2940 HP | x1.4 | x4.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Guilde★2] Recherche Yian Garuga | 1 | 2814 HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 | |
[Guilde★5] Le pire voyage au monde | 1 | 4704 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Guilde★5] Crise énergétique | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Guilde★5] Défi Nargacuga | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Guilde★5] Le courroux de la Rathian | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Guilde★5] État : altéré | 1 | 3570 HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Guilde★6] Une défense ténue | 1 | 3948 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
[Guilde★6] Gare à l'hyper Yian Garuga ! | HYPER | 1 | 7098 HP | x1.8 | x4 | x0.8 | x1.7 | x1.7 | x1.7 |
[Guilde★7] Étude de cas : Seregios | INTRUDER | 1 | 4704 HP | x1.4 | x3.2 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
[Guilde★7] À la mode de la wyverne | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Guilde★7] Les flammes de la guerre | 1 | 3948 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
[Guilde★7] Purée de pois | HYPER | 1 | 5964 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
[Guilde★7] Les oiseaux de proie | HYPER | 1 | 5964 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
[Licence spéciale] Œil-mort IV : Chasser | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evènement] Crows : les corbeaux noirs | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evènement] Crows : les corbeaux noirs | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evènement] Metroid : Mission spéciale | HYPER | 1 | 9240 HP | x2 | x4.8 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 65 | 60 | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 150 | 100 | |
Nuque | 42 | 42 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Dos | 15 | 15 | 10 | 5 | 50 | 20 | 10 | 30 | 0 | 100 | |
Ventre | 29 | 25 | 35 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 100 | |
Queue | 50 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Ailes | 32 | 45 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Pattes | 32 | 32 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
---|---|---|---|
Head | 130 | (O) | |
Neck | 150 | (W) | |
Torso | 150 | (W) | |
Wing (Left) | 200 | (O) | |
Wing (Right) | 200 | (O) | |
Foot (Left) | 150 | (R) | |
Foot (Right) | 160 | (R) | |
Tail | 100 | 100 | (R) |
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|---|---|---|---|---|---|
POI | 0 | 0 | 0 | 0sec | 0/0sec | (0/0sec) |
SOM | 150 | 75 | 750 | 40sec | 5/10sec | 0 |
PAR | 200 | 100 | 700 | 10sec | 10/5sec | 0 |
KO | 150 | 130 | 670 | 10sec | 5/10sec | 0 |
Exhaust | 280 | 200 | 680 | 0sec | 5/10sec | 0 |
Jump | 50 | 70 | 400 | 0sec | 0/0sec | 0 |
Mount | 50 | 80 | 800 | 0sec | 0/0sec | 0 |
EXP | 55 | 45 | 1090 | 0sec | 0/0sec | 100 |
Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|---|---|---|
Bombe flash | 30sec | 30sec | 30sec |
Piège à fosse | 17sec | 17sec | 25sec |
Piège électrochoc | 8sec | 8sec | 15sec |
Body Carve | |||
Écaille Garuga | 50% | ||
Carapace Garuga | 27% | ||
Crinière Garuga | 15% | ||
Aile Garuga | 8% | ||
Shiny Drop | |||
Larme de wyverne | 74% | ||
Écaille Garuga | 25% | ||
Aile Garuga | 1% | ||
Tail Carve | |||
Queue Garuga | 80% | ||
Écaille Garuga | 20% |
Body Carve | |||
Écaille Garuga + | 48% | ||
Cuirasse Garuga | 25% | ||
Crinière Garuga | 16% | ||
Aile Garuga | 11% | ||
Shiny Drop | |||
Larme de wyverne | 37% | ||
Grosse larme wyverne | 37% | ||
Écaille Garuga + | 25% | ||
Aile Garuga | 1% | ||
Tail Carve | |||
Queue Garuga | 70% | ||
Écaille Garuga + | 20% | ||
Écaille Garuga | 10% |
Capture | |||
Carapace Garuga | 50% | ||
Oreille Garuga | 15% | ||
Bec aiguisé | 15% | ||
Carapace Garuga x2 | 12% | ||
Queue Garuga | 8% | ||
Wound Head | |||
Bec aiguisé | 80% | ||
Écaille Garuga | 20% | ||
Wound Ears | |||
Oreille Garuga | 80% | ||
Crinière Garuga | 20% | ||
Wound Back | |||
Crinière Garuga | 80% | ||
Carapace Garuga | 20% | ||
Wound Wings | |||
Aile Garuga | 80% | ||
Carapace Garuga | 20% |
Capture | |||
Cuirasse Garuga | 50% | ||
Oreillette Garuga | 15% | ||
Bec rajeuni | 15% | ||
Cuirasse Garuga x2 | 12% | ||
Queue Garuga | 8% | ||
Wound Head | |||
Bec rajeuni | 70% | ||
Écaille Garuga + | 15% | ||
Bec aiguisé | 15% | ||
Wound Ears | |||
Oreillette Garuga | 75% | ||
Crinière Garuga x2 | 15% | ||
Oreille Garuga x2 | 10% | ||
Wound Back | |||
Crinière Garuga | 70% | ||
Cuirasse Garuga | 20% | ||
Carapace Garuga x2 | 10% | ||
Wound Wings | |||
Aile Garuga | 50% | ||
Aile Garuga x2 | 35% | ||
Cuirasse Garuga | 15% |
Kiranico © 2024