Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Villaggio★5] Tempi bui | 1 | 2184 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
[Villaggio★5] Elegia per un vecchio lupo | 1 | 2184 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
[Villaggio★6] Avanzata: Garuga dal nulla | 1 | 3318 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Villaggio★6] Avanzata: Grosso è bello | 1 | 2940 HP | x1.4 | x4.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Gilda★2] Alla ricerca dello Yian Garuga | 1 | 2814 HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 | |
[Gilda★5] Il peggior viaggio di sempre | 1 | 4704 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Gilda★5] Crisi energetica | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Gilda★5] Nargacuga, sei finito! | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Gilda★5] L'ira della Rathian | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Gilda★5] Status: alterato | 1 | 3570 HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Gilda★6] Un buco nella terra | 1 | 3948 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
[Gilda★6] Pericolo: Yian Garuga iper! | HYPER | 1 | 7098 HP | x1.8 | x4 | x0.8 | x1.7 | x1.7 | x1.7 |
[Gilda★7] Un Seregios degno di nota | INTRUDER | 1 | 4704 HP | x1.4 | x3.2 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
[Gilda★7] La via del wyvern | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Gilda★7] Le fiamme della guerra | 1 | 3948 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
[Gilda★7] La nebbia agli irti colli | HYPER | 1 | 5964 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
[Gilda★7] Gli uccelli predatori | HYPER | 1 | 5964 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
[Licenza] Caecus IV: Caccia | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evento] Crows: I corvi neri | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evento] Crows: I corvi neri | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evento] Metroid: Missione speciale | HYPER | 1 | 9240 HP | x2 | x4.8 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testa | 65 | 60 | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 150 | 100 | |
Collo | 42 | 42 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Schiena | 15 | 15 | 10 | 5 | 50 | 20 | 10 | 30 | 0 | 100 | |
Stomaco | 29 | 25 | 35 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 100 | |
Coda | 50 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Ali | 32 | 45 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Piedi | 32 | 32 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
---|---|---|---|
Head | 130 | (O) | |
Neck | 150 | (W) | |
Torso | 150 | (W) | |
Wing (Left) | 200 | (O) | |
Wing (Right) | 200 | (O) | |
Foot (Left) | 150 | (R) | |
Foot (Right) | 160 | (R) | |
Tail | 100 | 100 | (R) |
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|---|---|---|---|---|---|
VEL | 0 | 0 | 0 | 0sec | 0/0sec | (0/0sec) |
SON | 150 | 75 | 750 | 40sec | 5/10sec | 0 |
PAR | 200 | 100 | 700 | 10sec | 10/5sec | 0 |
KO | 150 | 130 | 670 | 10sec | 5/10sec | 0 |
Exhaust | 280 | 200 | 680 | 0sec | 5/10sec | 0 |
Jump | 50 | 70 | 400 | 0sec | 0/0sec | 0 |
Mount | 50 | 80 | 800 | 0sec | 0/0sec | 0 |
SCO | 55 | 45 | 1090 | 0sec | 0/0sec | 100 |
Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|---|---|---|
Bomba-lampo | 30sec | 30sec | 30sec |
Trappola coperta | 17sec | 17sec | 25sec |
Trappola scossa | 8sec | 8sec | 15sec |
Body Carve | |||
Garuga: scaglia | 50% | ||
Garuga: corazza | 27% | ||
Garuga: criniera | 15% | ||
Garuga: ala | 8% | ||
Shiny Drop | |||
Lacrima wyvern | 74% | ||
Garuga: scaglia | 25% | ||
Garuga: ala | 1% | ||
Tail Carve | |||
Garuga: coda | 80% | ||
Garuga: scaglia | 20% |
Body Carve | |||
Garuga: scaglia+ | 48% | ||
Garuga: carapace | 25% | ||
Garuga: criniera | 16% | ||
Garuga: ala | 11% | ||
Shiny Drop | |||
Lacrima wyvern | 37% | ||
Granlacrima wyvern | 37% | ||
Garuga: scaglia+ | 25% | ||
Garuga: ala | 1% | ||
Tail Carve | |||
Garuga: coda | 70% | ||
Garuga: scaglia+ | 20% | ||
Garuga: scaglia | 10% |
Capture | |||
Garuga: corazza | 50% | ||
Garuga: orecchio | 15% | ||
Becco appuntito | 15% | ||
Garuga: corazza x2 | 12% | ||
Garuga: coda | 8% | ||
Wound Head | |||
Becco appuntito | 80% | ||
Garuga: scaglia | 20% | ||
Wound Ears | |||
Garuga: orecchio | 80% | ||
Garuga: criniera | 20% | ||
Wound Back | |||
Garuga: criniera | 80% | ||
Garuga: corazza | 20% | ||
Wound Wings | |||
Garuga: ala | 80% | ||
Garuga: corazza | 20% |
Capture | |||
Garuga: carapace | 50% | ||
Garuga: orecchio+ | 15% | ||
Becco fresco | 15% | ||
Garuga: carapace x2 | 12% | ||
Garuga: coda | 8% | ||
Wound Head | |||
Becco fresco | 70% | ||
Garuga: scaglia+ | 15% | ||
Becco appuntito | 15% | ||
Wound Ears | |||
Garuga: orecchio+ | 75% | ||
Garuga: criniera x2 | 15% | ||
Garuga: orecchio x2 | 10% | ||
Wound Back | |||
Garuga: criniera | 70% | ||
Garuga: carapace | 20% | ||
Garuga: corazza x2 | 10% | ||
Wound Wings | |||
Garuga: ala | 50% | ||
Garuga: ala x2 | 35% | ||
Garuga: carapace | 15% |
Kiranico © 2024