Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo | 10 | 23 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Konchu: corazza | 60% | ||
Zanna affilata | 23% | ||
Fluido di mostro | 10% | ||
Sfera-armatura | 7% |
Body Carve | |||
Konchu: carapace | 45% | ||
Zanna affilata | 18% | ||
Brodo di mostro | 15% | ||
Konchu: corazza | 15% | ||
Sfera-armatura +1 | 7% |
Kiranico © 2024