Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testa | 80 | 80 | 80 | 55 | 10 | 10 | 15 | 10 | 100 | 100 | |
Corpo | 75 | 75 | 75 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Lingua di Popo | 45% | ||
Carne cruda | 30% | ||
Osso bruto | 20% | ||
Osso jumbo | 5% |
Body Carve | |||
Lingua di Popo | 45% | ||
Carne cruda | 25% | ||
Osso jumbo | 20% | ||
Osso bruto | 8% | ||
Osso resistente | 2% |
Kiranico © 2024