| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100 | 100 | |
| Corpo | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 100 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Carne cruda | 75% | ||
| Osso mostro piccolo | 25% | ||
| Body Carve | |||
| Carne cruda | 75% | ||
| Osso mostro piccolo | 25% | ||
Kiranico © 2026