Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Vespoid: corazza | 47% | ||
Vespoid: ala | 36% | ||
Fluido di mostro | 17% |
Body Carve | |||
Vespoid: carapace | 40% | ||
Vespoid: ala | 20% | ||
Fluido di mostro | 15% | ||
Vespoid: ala interna | 15% | ||
Brodo di mostro | 10% |
Kiranico © 2024