| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 90 | 95 | 90 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 100 | 100 | |
| Corpo | 85 | 85 | 80 | 60 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Pelle impermeabile | 49% | ||
| Spugna giovane | 32% | ||
| Osso mostro piccolo | 19% | ||
| Body Carve | |||
| Pelle impermeabile+ | 45% | ||
| Spugna giovane | 32% | ||
| Osso mostro medio | 13% | ||
| Osso mostro piccolo | 5% | ||
| Pelle impermeabile | 5% | ||
Kiranico © 2026