| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 60 | 60 | 60 | 10 | 15 | 40 | 30 | 0 | 100 | 100 | |
| Corpo | 75 | 80 | 85 | 10 | 20 | 40 | 30 | 0 | 0 | 100 | |
| Coda | 55 | 50 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | 100 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Fegato Piscine | 60% | ||
| Cephalos: scaglia | 23% | ||
| Osso mostro medio | 15% | ||
| Cephalos: pinna | 2% | ||
| Body Carve | |||
| Fegato Piscine | 50% | ||
| Cephalos: scaglia+ | 25% | ||
| Osso mostro grande | 20% | ||
| Cephalos: pinna+ | 5% | ||
Kiranico © 2026