Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo | 100 | 120 | 100 | 100 | 20 | 100 | 60 | 10 | 0 | 100 |
Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Hornetaur: corazza | 40% | ||
Hornetaur: ala | 32% | ||
Fluido di mostro | 20% | ||
Hornetaur: testa | 8% |
Body Carve | |||
Hornetaur: carapace | 40% | ||
Brodo di mostro | 19% | ||
Hornetaur: testa | 18% | ||
Hornetaur: ala interna | 15% | ||
Hornetaur: ala | 8% |
Kiranico © 2024