Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corpo | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Bnahabra: corazza | 42% | ||
Bnahabra: ala | 35% | ||
Fluido di mostro | 23% |
Body Carve | |||
Bnahabra: carapace | 38% | ||
Bnahabra: ala | 24% | ||
Brodo di mostro | 22% | ||
Fluido di mostro | 8% | ||
Bnahabra: corazza | 8% |
Kiranico © 2024