| Körperteil | Schnitt | Aufschlag | Schuss | Feuer | Wasser | Eis | Donner | Drache | Betäubt | Erschöpfung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| Körperteil | Zusammenzuck-Grenze | Abtrenn-Grenze | Nektar Farbe |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objekte | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Bnahabra-Panzer | 42% | ||
| Bnahabra-Flügel | 35% | ||
| Monsterfluid | 23% | ||
| Body Carve | |||
| BnahabraRückenpanzer | 38% | ||
| Bnahabra-Flügel | 24% | ||
| Monsterbrühe | 22% | ||
| Monsterfluid | 8% | ||
| Bnahabra-Panzer | 8% | ||
Kiranico © 2026