| Körperteil | Schnitt | Aufschlag | Schuss | Feuer | Wasser | Eis | Donner | Drache | Betäubt | Erschöpfung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 75 | 75 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 100 |
| Körperteil | Zusammenzuck-Grenze | Abtrenn-Grenze | Nektar Farbe |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objekte | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Vogelwyvern-Reißzahn | 40% | ||
| Velociprey-Schuppe | 29% | ||
| Velociprey-Lederhaut | 23% | ||
| Monsterknochen S | 8% | ||
| Body Carve | |||
| Velociprey-Schuppe+ | 40% | ||
| VelocipreyLederhaut+ | 35% | ||
| Vogelwyvern-Reißzahn | 15% | ||
| Flug-Feinknochen | 10% | ||
Kiranico © 2026