Körperteil | Schnitt | Aufschlag | Schuss | Feuer | Wasser | Eis | Donner | Drache | Betäubt | Erschöpfung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körper | 10 | 23 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Körperteil | Schnitt | Aufschlag | Schuss | Feuer | Wasser | Eis | Donner | Drache | Betäubt | Erschöpfung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körper | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Körperteil | Zusammenzuck-Grenze | Abtrenn-Grenze | Nektar Farbe |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objekte | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Konchu-Panzer | 60% | ||
Scharfer Reißzahn | 23% | ||
Monsterfluid | 10% | ||
Rüstkugel | 7% |
Body Carve | |||
Konchu-Rückenpanzer | 45% | ||
Scharfer Reißzahn | 18% | ||
Monsterbrühe | 15% | ||
Konchu-Panzer | 15% | ||
Rüstkugel +1 | 7% |
Kiranico © 2024