| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps | 10 | 23 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Carapace Konchu | 60% | ||
| Croc aiguisé | 23% | ||
| Liquide de monstre | 10% | ||
| Sphère d'armure | 7% | ||
| Body Carve | |||
| Cuirasse Konchu | 45% | ||
| Croc aiguisé | 18% | ||
| Bouillon de monstre | 15% | ||
| Carapace Konchu | 15% | ||
| Sphère d'armure +1 | 7% | ||
Kiranico © 2026