| Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête | 80 | 75 | 80 | 10 | 30 | 10 | 0 | 35 | 100 | 100 | |
| Aile | 71 | 66 | 60 | 10 | 25 | 15 | 5 | 20 | 0 | 100 | |
| Corps | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 10 | 5 | 35 | 0 | 100 |
| Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Peau Remobra | 56% | ||
| Peau rayée | 40% | ||
| Tête Remobra | 4% | ||
| Body Carve | |||
| Peau Remobra + | 50% | ||
| Peau rayée | 30% | ||
| Tête Remobra | 15% | ||
| Peau Remobra | 5% | ||
Kiranico © 2026