Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Village★3] Fracas forestier | INTRUDER | 1 | 5014 HP | x1.4 | x1.16 | x0.9 | x1.5 | x1.1 | x1.6 |
[Village★5] Danseuse aquatique | 1 | 2392 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
[Village★6] Les quatre condamnés | 1 | 1978 HP | x1.05 | x1.18 | x1 | x1.05 | x1 | x1 | |
[Village★6] Avancé : Spectacle martial | 1 | 3496 HP | x1.4 | x4.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Guilde★3] Bain de bulles nocturne | 1 | 3496 HP | x1.25 | x1.26 | x0.95 | x1.25 | x1 | x1.2 | |
[Guilde★6] Une danse ensorcelante | 1 | 5980 HP | x1.6 | x2.65 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Guilde★6] Se couvrir de bulles | 1 | 5980 HP | x1.6 | x2.65 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Guilde★6] Punaise, des insectes ! | 1 | 4324 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
[Guilde★7] Ode au blanc et au bleu | 1 | 4600 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Guilde★7] Une chaleur envoûtante | 1 | 4600 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Guilde★7] Jeux de chasse | 1 | 4324 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
[Guilde★7] Agile et incassable | HYPER | 1 | 8740 HP | x1.95 | x4.3 | x0.8 | x1.85 | x2 | x1.8 |
[Guilde★7] Ennemis des profondeurs | HYPER | 1 | 5704 HP | x1.6 | x4.4 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
[Licence spéciale] Vent-acier VIII : Chasser | 1 | 5428 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evènement] Ushio & Tora : Mizutsune blanc | HYPER | 1 | 10810 HP | x2.1 | x6 | x0.8 | x2 | x2.2 | x1.8 |
[Evènement] Famitsu : Mizutsune en une | 3 | 5428 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evènement] USJ - Danse des rêves | 1 | 5428 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Evènement] Capcom : Blanc & noir | HYPER | 1 | 8188 HP | x1.9 | x6.1 | x0.8 | x1.8 | x1.9 | x1.7 |
[Evènement] Les rois de la destruction | HYPER | 1 | 8188 HP | x1.9 | x6.1 | x0.8 | x1.8 | x1.9 | x1.7 |
[Evènement] Évt : Tuer 1 Mizutsune | 1 | 3910 HP | x1.5 | x2.5 | x0.85 | x1.5 | x1.15 | x1.3 | |
[Evènement] Évt : Quête Endurance 3 | HYPER | 1 | 1840 HP | x1.5 | x3 | x0.85 | x1.5 | x1.15 | x1.3 |
[Evènement] Évt : Quête Endurance 4 | 1 | 1840 HP | x1.5 | x2.5 | x0.85 | x1.5 | x1.15 | x1.3 |
Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 63 | 63 | 45 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 100 | 100 | |
Patte avant (gauche) | 21 | 21 | 10 | 5 | 0 | 15 | 35 | 30 | 0 | 100 | |
Pattes arrières | 38 | 38 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
Torse | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
Queue | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 100 | |
Patte avant (droite) | 21 | 21 | 10 | 5 | 0 | 15 | 35 | 30 | 0 | 100 | |
Nuque | 43 | 43 | 40 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 100 | |
Nageoire | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 100 |
Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | Enragé | 63 | 63 | 45 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 100 | 100 |
Patte avant (gauche) | Blessé | 28 | 28 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 100 |
Pattes arrières | Enragé | 38 | 38 | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 100 |
Torse | Enragé | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 100 |
Queue | Blessé | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 100 |
Patte avant (droite) | Blessé | 28 | 28 | 10 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 100 |
Nuque | Enragé | 43 | 43 | 40 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 100 |
Nageoire | Enragé | 43 | 43 | 45 | 10 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 | 100 |
Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
---|---|---|---|
Head | 270 | (R) | |
Foreleg (Left) | 230 | (O) | |
Foreleg (Right) | 230 | (O) | |
Hind Leg (Left) | 250 | (G) | |
Neck / Torso | 280 | (O) | |
Tail | 400 | 400 | (W) |
Fin (Dorsal) | 250 | (R) | |
Hind Leg (Right) | 250 | (G) |
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|---|---|---|---|---|---|
POI | 180 | 100 | 580 | 60sec | 5/10sec | 150 (5/2sec) |
SOM | 180 | 200 | 580 | 40sec | 5/10sec | 0 |
PAR | 200 | 200 | 730 | 10sec | 5/10sec | 0 |
KO | 200 | 200 | 750 | 10sec | 5/10sec | 0 |
Exhaust | 180 | 75 | 480 | 0sec | 5/10sec | 0 |
Jump | 80 | 120 | 530 | 0sec | 0/0sec | 0 |
Mount | 60 | 110 | 800 | 0sec | 0/0sec | 150 |
EXP | 70 | 50 | 670 | 0sec | 0/0sec | 80 |
Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|---|---|---|
Bombe flash | 18sec | 18sec | 30sec |
Piège à fosse | 12sec | 10sec | 25sec |
Piège électrochoc | 10sec | 8sec | 15sec |
Body Carve | |||
Écaille Mizutsune | 45% | ||
Griffe Mizutsune | 20% | ||
Mousse à bulles | 18% | ||
Fourr mauve Mizutsu | 15% | ||
Plaque Mizutsune | 2% | ||
Shiny Drop | |||
Larme de wyverne | 70% | ||
Mousse à bulles | 20% | ||
Écaille Mizutsune | 5% | ||
Plaque Mizutsune | 5% | ||
Tail Carve | |||
Queue Mizutsune | 80% | ||
Fourr mauve Mizutsu | 15% | ||
Écaille Mizutsune | 5% |
Body Carve | |||
Écaille Mizutsune + | 40% | ||
Griffe Mizutsune + | 18% | ||
Mousse à bulles + | 15% | ||
Écaille Mizutsune | 10% | ||
Fourr mauve Mizu + | 10% | ||
Plaque Mizutsune | 5% | ||
Orbe eau Mizutsune | 2% | ||
Shiny Drop | |||
Larme de wyverne | 35% | ||
Grosse larme wyverne | 35% | ||
Mousse à bulles + | 20% | ||
Écaille Mizutsune + | 5% | ||
Orbe eau Mizutsune | 5% | ||
Tail Carve | |||
Queue Mizutsune | 80% | ||
Fourr mauve Mizu + | 15% | ||
Écaille Mizutsune + | 5% |
Capture | |||
Fourr mauve Mizutsu | 35% | ||
Écaille Mizutsune | 20% | ||
Queue Mizutsune | 20% | ||
Nageoire Mizutsune | 15% | ||
Mousse à bulles x2 | 10% | ||
Wound Head | |||
Nageoire Mizutsune | 50% | ||
Mousse à bulles | 30% | ||
Écaille Mizutsune | 17% | ||
Plaque Mizutsune | 3% | ||
Wound Claw (Left) | |||
Griffe Mizutsune | 75% | ||
Fourr mauve Mizutsu | 20% | ||
Écaille Mizutsune | 5% | ||
Wound Claw (Right) | |||
Griffe Mizutsune | 75% | ||
Fourr mauve Mizutsu | 20% | ||
Écaille Mizutsune | 5% | ||
Wound Tail | |||
Fourr mauve Mizutsu | 50% | ||
Mousse à bulles | 30% | ||
Fourr mauve Mizutsu x2 | 18% | ||
Plaque Mizutsune | 2% | ||
Wound Fin | |||
Nageoire Mizutsune | 60% | ||
Fourr mauve Mizutsu | 30% | ||
Nageoire Mizutsune x2 | 10% |
Capture | |||
Fourr mauve Mizu + | 33% | ||
Queue Mizutsune | 24% | ||
Écaille Mizutsune + | 18% | ||
Nageoire Mizutsune+ | 15% | ||
Mousse à bulles + x2 | 10% | ||
Wound Head | |||
Nageoire Mizutsune+ | 46% | ||
Mousse à bulles + | 28% | ||
Écaille Mizutsune + | 15% | ||
Mousse à bulles x2 | 8% | ||
Orbe eau Mizutsune | 3% | ||
Wound Claw (Left) | |||
Griffe Mizutsune + | 71% | ||
Fourr mauve Mizu + | 20% | ||
Écaille Mizutsune + | 5% | ||
Griffe Mizutsune x2 | 4% | ||
Wound Claw (Right) | |||
Griffe Mizutsune + | 71% | ||
Fourr mauve Mizu + | 20% | ||
Écaille Mizutsune + | 5% | ||
Griffe Mizutsune x2 | 4% | ||
Wound Tail | |||
Fourr mauve Mizu + | 50% | ||
Mousse à bulles + | 21% | ||
Fourr mauve Mizu + x2 | 15% | ||
Fourr mauve Mizutsu x2 | 8% | ||
Plaque Mizutsune | 4% | ||
Orbe eau Mizutsune | 2% | ||
Wound Fin | |||
Nageoire Mizutsune+ | 52% | ||
Fourr mauve Mizu + | 28% | ||
Nageoire Mizutsune x2 | 10% | ||
Nageoire Mizutsune+ x2 | 10% |
Kiranico © 2024