Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 80 | 80 | 80 | 55 | 10 | 10 | 15 | 10 | 100 | 100 | |
Corps | 75 | 75 | 75 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Langue de Popo | 45% | ||
Viande crue | 30% | ||
Os de brute | 20% | ||
Os jumbos | 5% |
Body Carve | |||
Langue de Popo | 45% | ||
Viande crue | 25% | ||
Os jumbos | 20% | ||
Os de brute | 8% | ||
Os résistos | 2% |
Kiranico © 2024