Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 80 | 80 | 80 | 55 | 10 | 10 | 15 | 10 | 100 | 100 | |
Cuerpo | 75 | 75 | 75 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Lengua de Popo | 45% | ||
Carne cruda | 30% | ||
Hueso bruto | 20% | ||
Hueso descomunal | 5% |
Body Carve | |||
Lengua de Popo | 45% | ||
Carne cruda | 25% | ||
Hueso descomunal | 20% | ||
Hueso bruto | 8% | ||
Hueso robusto | 2% |
Kiranico © 2024