Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 100 | 10 | 100 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Piel Bullfango | 59% | ||
Carne cruda | 26% | ||
Hueso bruto | 10% | ||
Cabeza Bullfango | 5% |
Body Carve | |||
Piel de Bullfango+ | 40% | ||
Carne cruda | 20% | ||
Piel Bullfango | 15% | ||
Cabeza Bullfango | 15% | ||
Hueso descomunal | 10% |
Kiranico © 2024