Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Aldea★6] Detén la rueda | 1 | 3355 HP | x1.05 | x1.16 | x1 | x1.05 | x1 | x1 | |
[Aldea★6] Avda.: dragón celestial | 1 | 5335 HP | x1.4 | x3.2 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Gremio★3] Detén la rueda | 1 | 4180 HP | x1.25 | x1.26 | x0.95 | x1.25 | x1 | x1.2 | |
[Gremio★7] Detén la rueda | 1 | 7644 HP | x1.7 | x3.2 | x0.85 | x1.6 | x1.5 | x1.6 | |
[Event] Yu-Gi-Oh: un wyvern bonito | 1 | 9460 HP | x2 | x5.5 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 65 | 60 | 60 | 25 | 0 | 5 | 15 | 30 | 100 | 100 | |
Cuello | 50 | 40 | 45 | 15 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 100 | |
Torso | 25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 | |
Piernas ala | 20 | 20 | 25 | 30 | 0 | 5 | 15 | 30 | 0 | 100 | |
Los miembros anteriores | 40 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 | |
Patas traseras | 36 | 36 | 45 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 | |
Alas | 26 | 26 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 100 | |
Cola | 36 | 36 | 35 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 100 |
Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piernas ala | Herido | 36 | 36 | 30 | 20 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|---|---|---|
Head | 300 | (R) | |
Torso | 600 | (O) | |
Wings | 180 | (O) | |
Wing Legs | 140 | (W) | |
Forelegs | 200 | (W) | |
Hind Legs | 160 | (W) | |
Tail | 240 | 240 | (G) |
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|---|---|---|---|---|---|
VEN | 180 | 140 | 740 | 60sec | 10/10sec | 300 (5/1sec) |
SUE | 200 | 150 | 800 | 40sec | 5/10sec | 0 |
PAR | 180 | 150 | 780 | 10sec | 5/10sec | 0 |
KO | 200 | 150 | 800 | 10sec | 5/10sec | 0 |
Exhaust | 0 | 0 | 0 | 0sec | 0/0sec | 0 |
Jump | 80 | 120 | 650 | 0sec | 0/0sec | 0 |
Mount | 60 | 100 | 800 | 0sec | 0/0sec | 0 |
NIT | 70 | 30 | 670 | 0sec | 0/0sec | 100 |
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|---|---|---|
Bomba de luz | 20sec | 20sec | 30sec |
Trampa escollo | 0sec | 0sec | 0sec |
Trampa choque | 0sec | 0sec | 0sec |
Body Carve | |||
Escama Shag. Magala | 38% | ||
Caparazón S. Magala | 28% | ||
Talón Shagaru Magala | 13% | ||
Ala Shagaru Magala | 10% | ||
Cola Shagaru Magala | 8% | ||
Placa Shag. Magala | 3% | ||
Shiny Drop | |||
Tesoro de dragón | 50% | ||
Cristal de cólera | 25% | ||
Escama pura | 23% | ||
Placa Shag. Magala | 2% | ||
Tail Carve | |||
Cola Shagaru Magala | 75% | ||
Escama Shag. Magala | 21% | ||
Placa Shag. Magala | 4% |
Body Carve | |||
Escama Shag. Magala+ | 40% | ||
Coraza Shag. Magala | 30% | ||
Caricia Shag. Magala | 14% | ||
Ala Shagaru Magala+ | 10% | ||
Placa Shag. Magala | 4% | ||
Fosgema Shag. Magala | 2% | ||
Shiny Drop | |||
Tesoro de dragón | 25% | ||
Tesoro drag. antiguo | 25% | ||
Escama pura | 20% | ||
Cristal de cólera | 20% | ||
Cristal colérico vil | 5% | ||
Placa Shag. Magala | 3% | ||
Fosgema Shag. Magala | 2% | ||
Tail Carve | |||
Cola Shagaru Magala | 64% | ||
Escama Shag. Magala+ | 28% | ||
Placa Shag. Magala | 5% | ||
Fosgema Shag. Magala | 3% |
Wound Head | |||
Cuerno Shag. Magala | 75% | ||
Escama pura | 22% | ||
Placa Shag. Magala | 3% | ||
Wound Wings | |||
Ala Shagaru Magala | 80% | ||
Escama Shag. Magala | 20% | ||
Wound Wingarms | |||
Talón Shagaru Magala | 60% | ||
Escama pura | 20% | ||
Talón Shagaru Magala x2 | 20% |
Wound Head | |||
Cuerno Shag. Magala+ | 72% | ||
Cuerno Shag. Magala | 20% | ||
Placa Shag. Magala | 5% | ||
Fosgema Shag. Magala | 3% | ||
Wound Wings | |||
Ala Shagaru Magala+ | 78% | ||
Escama Shag. Magala+ | 10% | ||
Ala Shagaru Magala x2 | 8% | ||
Escama Shag. Magala x2 | 4% | ||
Wound Wingarms | |||
Caricia Shag. Magala | 57% | ||
Caricia Shag. Magala x2 | 18% | ||
Caparazón S. Magala x2 | 15% | ||
Talón Shagaru Magala x2 | 10% |
Kiranico © 2024