Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | 10 | 23 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Caparazón de Konchu | 60% | ||
Colmillo afilado | 23% | ||
Fluido de monstruo | 10% | ||
Esfera armadura | 7% |
Body Carve | |||
Coraza de Konchu | 45% | ||
Colmillo afilado | 18% | ||
Caldo de monstruo | 15% | ||
Caparazón de Konchu | 15% | ||
Esfera armadura+ | 7% |
Kiranico © 2024