Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Caparazón Bnahabra | 42% | ||
Ala de Bnahabra | 35% | ||
Fluido de monstruo | 23% |
Body Carve | |||
Coraza de Bnahabra | 38% | ||
Ala de Bnahabra | 24% | ||
Caldo de monstruo | 22% | ||
Fluido de monstruo | 8% | ||
Caparazón Bnahabra | 8% |
Kiranico © 2024