Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeza | 100 | 100 | 100 | 55 | 55 | 55 | 55 | 10 | 100 | 100 | |
Cuerpo | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 10 | 0 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Carne cruda | 75% | ||
Piel de Larinoth | 25% | ||
Shiny Drop | |||
Baya vieja | 100% | ||
Raíz de nenúfar | 90% | ||
Tubérculo de nenúfar | 10% |
Body Carve | |||
Carne cruda | 65% | ||
Piel de Larinoth | 20% | ||
Hueso monstruo gran. | 15% | ||
Shiny Drop | |||
Baya vieja | 100% | ||
Raíz de nenúfar | 90% | ||
Tubérculo de nenúfar | 10% |
Kiranico © 2024