Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | 83 | 87 | 85 | 100 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Caparazón Vespoid | 47% | ||
Ala de Vespoid | 36% | ||
Fluido de monstruo | 17% |
Body Carve | |||
Coraza de Vespoid | 40% | ||
Ala de Vespoid | 20% | ||
Fluido de monstruo | 15% | ||
Ala interior Vespoid | 15% | ||
Caldo de monstruo | 10% |
Kiranico © 2024