Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | 80 | 110 | 50 | 30 | 5 | 20 | 60 | 0 | 200 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Capz. Hermit. peq. | 40% | ||
Sesos de carapaceon | 34% | ||
Garra afilada | 26% |
Body Carve | |||
Sesos de carapaceon | 35% | ||
Capz. Hermit. peq. | 30% | ||
Garra afilada | 20% | ||
Sesos carapaceon+ | 10% | ||
Caparazón Hermitaur | 5% |
Kiranico © 2024