Parte del cuerpo | Corte | Impacto | Disparo | Fuego | Agua | Hielo | Rayo | Dragón | Aturdimiento | Fatiga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo | 100 | 120 | 100 | 100 | 20 | 100 | 60 | 10 | 0 | 100 |
Parte del cuerpo | Valor de tambaleo | Valor de daño | Color Extracto |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objeto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Caparazón Hornetaur | 40% | ||
Ala de Hornetaur | 32% | ||
Fluido de monstruo | 20% | ||
Cabeza Hornetaur | 8% |
Body Carve | |||
Coraza de Hornetaur | 40% | ||
Caldo de monstruo | 19% | ||
Cabeza Hornetaur | 18% | ||
Ala intrn. Hornetaur | 15% | ||
Ala de Hornetaur | 8% |
Kiranico © 2024