Glavenus

4400
Base HP
2539.49cm
Base Size

≤2285.54
Small Size
≥2920.41
Big Size
≥3123.57
King Size


Misiones
Num Avg HP Stagger Attack Defense Exhaust Dizzy Mount
[Aldea★3] Brotes complicados INTRUDER 1 4796 HP x1.4 x1.16 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Aldea★6] El filo ardiente 1 2684 HP x1.05 x1.16 x1 x1.05 x1 x1
[Aldea★6] Más allá de las arenas 1 2684 HP x1.05 x1.16 x1 x1.05 x1 x1
[Aldea★6] Los cuatro predestinados 1 1892 HP x1.05 x1.18 x1 x1.05 x1 x1
[Aldea★6] Avanzada: tesoro jurásico 1 4004 HP x1.35 x2.65 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Aldea★6] Avanzada: los colosos 1 3080 HP x1.2 x2.65 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Aldea★6] Avda.: el campo es la arena 1 3344 HP x1.4 x4.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gremio★3] Llamas de pasión Glavenus 1 3344 HP x1.25 x1.26 x0.95 x1.25 x1 x1.2
[Gremio★3] Glavenus con filo 1 3344 HP x1.25 x1.26 x0.95 x1.25 x1 x1.2
[Gremio★3] Viaje al jurásico temprano 1 2420 HP x1.1 x1.29 x0.95 x1.1 x1 x1.2
[Gremio★6] Duelo en Hoyo Volcán 1 5720 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gremio★6] Más allá de las arenas 1 5720 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gremio★6] Una defensa hueca 1 4136 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Gremio★7] Martillo contra espada 1 4400 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gremio★7] Calor hechizante 1 4400 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Gremio★7] Las llamas de la guerra 1 4136 HP x1.35 x3.25 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Gremio★7] Espada salvaje del desierto HYPER 1 8360 HP x1.95 x4.3 x0.8 x1.85 x2 x1.8
[Gremio★7] Bestias de fuerza bruta HYPER 1 5456 HP x1.6 x4.4 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Licencias] Pétreo VIII: Caza 1 5192 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Licencias] Vítreo VIII: Caza 1 5192 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Licencias] Inferno X: Caza 1 5588 HP x1.7 x4.8 x0.85 x1.6 x1.5 x1.6
[Event] Llamas salvajes en USJ 1 4928 HP x1.5 x2.3 x0.85 x1.5 x1.2 x1.6
[Event] Rayo atronador en USJ HYPER 1 7832 HP x1.9 x6.1 x0.8 x1.8 x1.9 x1.7
[Event] Fuego y hielo en USJ 1 5192 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Event] 5 reyes de la destrucción HYPER 1 7832 HP x1.9 x6.1 x0.8 x1.8 x1.9 x1.7
[Event] Evento: Batida Glavenus 1 4400 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Event] Evento: Misión resistencia 3 HYPER 1 1760 HP x1.5 x3 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Event] Evento: Misión resistencia 4 1 1760 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
Datos de daño

Parte del cuerpo Corte Impacto Disparo Fuego Agua Hielo Rayo Dragón Aturdimiento Fatiga
Cabeza 65 65 50 0 25 15 10 15 100 100
Garganta 70 70 30 0 30 15 15 15 0 100
Espalda 36 36 45 0 20 10 5 10 0 100
Cuerpo 25 25 20 0 20 10 5 10 0 100
Los miembros anteriores 41 41 20 0 15 5 5 5 0 100
Patas traseras 25 25 20 0 15 5 5 5 0 100
Cola (Base) 36 36 20 0 25 15 10 15 0 100
Cola (Blade) 22 22 22 0 20 5 5 5 0 100
Cola (Blade) Enfriado 17 17 17 0 20 15 5 5 0 100
Parte del cuerpo Corte Impacto Disparo Fuego Agua Hielo Rayo Dragón Aturdimiento Fatiga
Cola (Blade) Calentado 65 65 55 0 35 20 15 15 0 100
Parte del cuerpo Corte Impacto Disparo Fuego Agua Hielo Rayo Dragón Aturdimiento Fatiga
Cola (Blade) Herido 36 36 36 0 20 15 10 5 0 100
Parte del cuerpo Corte Impacto Disparo Fuego Agua Hielo Rayo Dragón Aturdimiento Fatiga
Cabeza Calentado 70 70 35 0 30 15 5 5 100 100
Garganta Calentado 75 75 35 0 35 15 15 10 0 100
Stagger Limits
Parte del cuerpo Valor de tambaleo Valor de daño Color Extracto
Head 350 350 (R)
Torso (Back) 300 (O)
Torso 200 (O)
Forelegs 200 (G)
Hind Leg (Left) 180 (W)
Hind Leg (Right) 180 (W)
Tail 250 250 (R)
Abnormal Status
Status Initial Increase Max Duration Reduction Damage
VEN 100 100 600 50sec 10/10sec 200 (8/2sec)
SUE 180 200 980 60sec 10/10sec 0
PAR 180 200 980 12sec 10/10sec 0
KO 180 150 780 10sec 5/10sec 0
Exhaust 180 150 780 0sec 5/10sec 0
Jump 150 120 410 0sec 0/0sec 0
Mount 60 100 800 0sec 0/0sec 150
NIT 130 45 1030 0sec 0/0sec 100
Item Effects
Objeto Duration Normal Duration Enraged Duration Fatigued
Bomba de luz 15sec 15sec 30sec
Trampa escollo 12sec 10sec 20sec
Trampa choque 12sec 10sec 15sec
Objetos obtenidos
Objetos obtenidos por rotura
Armas
Armaduras


 Gran Maccao  |  Velocidrome  |  Bulldrome  |  Seltas  |  Arzuros  |  Arzuros Ámbar  |  Gendrome  |  Cephadrome  |  Yian Kut-Ku  |  Iodrome  |  Kecha Wacha  |  Lagombi  |  Lagombi Alud  |  Gypceros  |  Tetsucabra  |  Tetsucabra Toro  |  Daimyo Hermitaur  |  Hermitaur Pétreo  |  Volvidon  |  Ludroth Real  |  Malfestio  |  Zamtrios  |  Khezu  |  Rathian  |  Rathian Dorada  |  Rathian Maldita  |  Nibelsnarf  |  Plesioth  |  Blangonga  |  Lavasioth  |  Shogun Ceanataur  |  Najarala  |  Nargacuga  |  Nargacuga Argénteo  |  Yian Garuga  |  Yian Garuga Cíclope  |  Uragaan  |  Uragaan Vítreo  |  Seltas Reina  |  Rathalos  |  Rathalos Plateado  |  Rathalos Maldito  |  Lagiacrus  |  Zinogre  |  Zinogre Tormenta  |  Mizutsune  |  Astalos  |  Gammoth  |  Glavenus  |  Glavenus Inferno  |  Agnaktor  |  Gore Magala  |  Seregios  |  Duramboros  |  Tigrex  |  Tigrex Guadaña  |  Kirin  |  Brachydios  |  Shagaru Magala  |  Rajang  |  Rajang furioso  |  Deviljho despiadado  |  Deviljho  |  Kushala Daora  |  Chameleos  |  Teostra  |  Akantor  |  Ukanlos  |  Amatsu  |  Nakarkos  |  Alatreon  |
 Felyne  |  Melynx  |  Hornetaur  |  Vespoid  |  Bnahabra  |  Altaroth  |  Konchu  |  Cephalos  |  Aptonoth  |  Apceros  |  Kelbi  |  Mosswine  |  Popo  |  Anteka  |  Rhenoplos  |  Slagtoth  |  Larinoth  |  Moofah  |  Gargwa  |  Jaggi  |  Jaggia  |  Giaprey  |  Velociprey  |  Genprey  |  Ioprey  |  Maccao  |  Bullfango  |  Blango  |  Zamite  |  Hermitaur  |  Ceanataur  |  Ludroth  |  Uroktor  |  Remobra  |


Kiranico © 2024