Trozo de cola de Glavenus. Es un simple fragmento, pero puede partir muchas espadas.
Glavenus | |||
Low | Tail Carve | x1 | 25% |
High | Tail Carve | x1 | 20% |
Glavenus Inferno | |||
High | Tail Carve | x1 | 20% |
High | Tail Carve | x1 | 20% |
High | Tail Carve | x1 | 20% |
Glavenus | |||
Low | Wound Tail | x2 | 50% |
High | Wound Tail | x2 | 30% |
High | Wound Tail | x4 | 25% |
Low | Wound Tail | x3 | 15% |
Low | Capture | x2 | 10% |
High | Capture | x4 | 8% |
Glavenus Inferno | |||
High | Wound Tail | x2 | 45% |
High | Wound Tail | x2 | 40% |
High | Wound Tail | x2 | 40% |
High | Wound Tail | x4 | 10% |
High | Wound Tail | x4 | 10% |
High | Wound Tail | x4 | 10% |
High | Capture | x4 | 8% |
High | Capture | x4 | 8% |
High | Capture | x4 | 8% |
Prominar ardiente 1 | x4 |
Prominar de llamas 1 | x4 |
Respuesta ardiente 1 | x3 |
Arrastrador emergente 1 | x4 |
Garras de Felyne 1 | x4 |
Exigente abrasador 1 | x4 |
Exigente índigo 1 | x4 |
J. artesano 2 | x2 |
J. guardia 2 | x2 |
Filo ardiente F | x1 |
Glavenus
Objetos | Valor |
---|---|
Escama de Glavenus | 2 |
Caparazón Glavenus | 3 |
Colmillo Glavenus | 4 |
Pirocapar. Glavenus | 3 |
Cola de Glavenus | 6 |
Bolsa flamígera | 5 |
Placa de Glavenus | 8 |
Resto Glavenus | 1 |
Kiranico © 2024