Glavenus

4400
Base HP
2539.49cm
Base Size

≤2285.54
Small Size
≥2920.41
Big Size
≥3123.57
King Size


Quêtes
Num Avg HP Stagger Attack Defense Exhaust Dizzy Mount
[Village★3] Cueillette à risque INTRUDER 1 4796 HP x1.4 x1.16 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Village★6] La lame ardente 1 2684 HP x1.05 x1.16 x1 x1.05 x1 x1
[Village★6] De l'autre côté des Dunes 1 2684 HP x1.05 x1.16 x1 x1.05 x1 x1
[Village★6] Les quatre condamnés 1 1892 HP x1.05 x1.18 x1 x1.05 x1 x1
[Village★6] Avancé : Trésor jurassique 1 4004 HP x1.35 x2.65 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Village★6] Avancé : Les Goliaths 1 3080 HP x1.2 x2.65 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Village★6] Avancé : Spectacle martial 1 3344 HP x1.4 x4.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★3] Une passion dévorante 1 3344 HP x1.25 x1.26 x0.95 x1.25 x1 x1.2
[Guilde★3] Glavenus coupant 1 3344 HP x1.25 x1.26 x0.95 x1.25 x1 x1.2
[Guilde★3] Randonnée jurassique 1 2420 HP x1.1 x1.29 x0.95 x1.1 x1 x1.2
[Guilde★6] Duel au Vallon volcanique 1 5720 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★6] De l'autre côté des Dunes 1 5720 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★6] Une défense ténue 1 4136 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★7] Marteau contre lame 1 4400 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★7] Une chaleur envoûtante 1 4400 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★7] Les flammes de la guerre 1 4136 HP x1.35 x3.25 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★7] Épée sauvage du désert HYPER 1 8360 HP x1.95 x4.3 x0.8 x1.85 x2 x1.8
[Guilde★7] Mastodontes mastoc HYPER 1 5456 HP x1.6 x4.4 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Licence spéciale] Poing-fer VIII : Chasser 1 5192 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Licence spéciale] Roi-cristal VIII : Chasser 1 5192 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Licence spéciale] Lame-chaos X : Chasser 1 5588 HP x1.7 x4.8 x0.85 x1.6 x1.5 x1.6
[Evènement] USJ - Flammes du chaos 1 4928 HP x1.5 x2.3 x0.85 x1.5 x1.2 x1.6
[Evènement] USJ - Tonnerre ardent HYPER 1 7832 HP x1.9 x6.1 x0.8 x1.8 x1.9 x1.7
[Evènement] USJ - Feu et glace 1 5192 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Evènement] Les rois de la destruction HYPER 1 7832 HP x1.9 x6.1 x0.8 x1.8 x1.9 x1.7
[Evènement] Évt : Tuer 1 Glavenus 1 4400 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Evènement] Évt : Quête Endurance 3 HYPER 1 1760 HP x1.5 x3 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Evènement] Évt : Quête Endurance 4 1 1760 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
Info dégâts

Partie du corps Tranchant Contendant Tir Feu Eau Glace Foudre Dragon Assomé Fatigue
Tête 65 65 50 0 25 15 10 15 100 100
Gorge 70 70 30 0 30 15 15 15 0 100
Dos 36 36 45 0 20 10 5 10 0 100
Corps 25 25 20 0 20 10 5 10 0 100
Pattes avants 41 41 20 0 15 5 5 5 0 100
Pattes arrières 25 25 20 0 15 5 5 5 0 100
Queue (base) 36 36 20 0 25 15 10 15 0 100
Queue (lame) 22 22 22 0 20 5 5 5 0 100
Queue (lame) Refroidi 17 17 17 0 20 15 5 5 0 100
Partie du corps Tranchant Contendant Tir Feu Eau Glace Foudre Dragon Assomé Fatigue
Queue (lame) Chauffé 65 65 55 0 35 20 15 15 0 100
Partie du corps Tranchant Contendant Tir Feu Eau Glace Foudre Dragon Assomé Fatigue
Queue (lame) Blessé 36 36 36 0 20 15 10 5 0 100
Partie du corps Tranchant Contendant Tir Feu Eau Glace Foudre Dragon Assomé Fatigue
Tête Chauffé 70 70 35 0 30 15 5 5 100 100
Gorge Chauffé 75 75 35 0 35 15 15 10 0 100
Stagger Limits
Partie du corps Dégâts vacillement Dégâts coupe Couleur extrait
Head 350 350 (R)
Torso (Back) 300 (O)
Torso 200 (O)
Forelegs 200 (G)
Hind Leg (Left) 180 (W)
Hind Leg (Right) 180 (W)
Tail 250 250 (R)
Abnormal Status
Status Initial Increase Max Duration Reduction Damage
POI 100 100 600 50sec 10/10sec 200 (8/2sec)
SOM 180 200 980 60sec 10/10sec 0
PAR 180 200 980 12sec 10/10sec 0
KO 180 150 780 10sec 5/10sec 0
Exhaust 180 150 780 0sec 5/10sec 0
Jump 150 120 410 0sec 0/0sec 0
Mount 60 100 800 0sec 0/0sec 150
EXP 130 45 1030 0sec 0/0sec 100
Item Effects
Objet Duration Normal Duration Enraged Duration Fatigued
Bombe flash 15sec 15sec 30sec
Piège à fosse 12sec 10sec 20sec
Piège électrochoc 12sec 10sec 15sec
Objets obtenus
Objets obtenus sur casse
Armes
Armures


 Grand Maccao  |  Velocidrome  |  Bulldrome  |  Seltas  |  Arzuros  |  Arzuros Crâne-ardent  |  Gendrome  |  Cephadrome  |  Yian Kut-Ku  |  Iodrome  |  Kecha Wacha  |  Lagombi  |  Lagombi Maître-neige  |  Gypceros  |  Tetsucabra  |  Tetsucabra Brise-roc  |  Hermitaur Daimyo  |  Hermitaur Poing-fer  |  Volvidon  |  Ludroth royal  |  Malfestio  |  Zamtrios  |  Khezu  |  Rathian  |  Rathian d'or  |  Rathian Reine-poison  |  Nibelsnarf  |  Plesioth  |  Blangonga  |  Lavasioth  |  Ceanataur Shogun  |  Najarala  |  Nargacuga  |  Nargacuga Vent-acier  |  Yian Garuga  |  Yian Garuga Œil-mort  |  Uragaan  |  Uragaan Roi-cristal  |  Reine Seltas  |  Rathalos  |  Rathalos d'argent  |  Rathalos Roi-enfer  |  Lagiacrus  |  Zinogre  |  Zinogre Feu-du-ciel  |  Mizutsune  |  Astalos  |  Gammoth  |  Glavenus  |  Glavenus Lame-chaos  |  Agnaktor  |  Gore Magala  |  Seregios  |  Duramboros  |  Tigrex  |  Tigrex Griffe-sombre  |  Kirin  |  Brachydios  |  Shagaru Magala  |  Rajang  |  Rajang furieux  |  Deviljho sauvage  |  Deviljho  |  Kushala Daora  |  Chameleos  |  Teostra  |  Akantor  |  Ukanlos  |  Amatsu  |  Nakarkos  |  Alatreon  |
 Felyne  |  Melynx  |  Hornetaur  |  Vespoid  |  Bnahabra  |  Altaroth  |  Konchu  |  Cephalos  |  Aptonoth  |  Apceros  |  Kelbi  |  Mosswine  |  Popo  |  Anteka  |  Rhenoplos  |  Slagtoth  |  Larinoth  |  Moofah  |  Gargwa  |  Jaggi  |  Jaggia  |  Giaprey  |  Velociprey  |  Genprey  |  Ioprey  |  Maccao  |  Bullfango  |  Blango  |  Zamite  |  Hermitaur  |  Ceanataur  |  Ludroth  |  Uroktor  |  Remobra  |


Kiranico © 2024