Gammoth

5400
Base HP
2276.07cm
Base Size

≤2048.46
Small Size
≥2480.92
Big Size
≥2594.72
King Size


Quêtes
Num Avg HP Stagger Attack Defense Exhaust Dizzy Mount
[Village★3] Une présence furtive INTRUDER 1 5886 HP x1.4 x1.16 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Village★5] Le colosse inébranlable 1 2808 HP x1 x1.06 x1 x1 x1 x1
[Village★6] Les quatre condamnés 1 2322 HP x1.05 x1.18 x1 x1.05 x1 x1
[Village★6] Avancé : Spectacle martial 1 4104 HP x1.4 x4.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★3] Le béhémoth furieux 1 4104 HP x1.25 x1.26 x0.95 x1.25 x1 x1.2
[Guilde★6] L'inébranlable dieu montagne 1 7020 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★6] Chasse au Chasseur INTRUDER 1 5562 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★6] Le Rajang dans la neige INTRUDER 1 5562 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★6] Le béhémoth furieux 1 7020 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★6] Une visite de trois heures 1 5076 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★7] Une armure glaciale 1 5400 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★7] Montagne et tonnerre 1 5400 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★7] L'homme en son arène 1 5076 HP x1.35 x3.25 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★7] Dieu sauvage, homme calme HYPER 1 10260 HP x1.95 x4.3 x0.8 x1.85 x2 x1.8
[Guilde★7] Les bêtes à crocs HYPER 1 7668 HP x1.75 x4.4 x0.8 x1.65 x1.6 x1.6
[Licence spéciale] Maître-neige X : Chasser 1 6858 HP x1.7 x4.8 x0.85 x1.6 x1.5 x1.6
[Licence spéciale] Brise-roc VIII : Chasser 1 6372 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Evènement] Baki : Taille contre force HYPER 1 9288 HP x1.85 x1.5 x0.8 x1.75 x1.8 x1.7
[Evènement] USJ - Feu et glace 1 6372 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Evènement] Force, Sagesse, Courage 1 6372 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Evènement] Les rois de la destruction HYPER 1 9612 HP x1.9 x6.1 x0.8 x1.8 x1.9 x1.7
[Evènement] Une erreur colossale 1 7992 HP x1.85 x3.7 x0.8 x1.75 x1.8 x1.7
[Evènement] Les Montagnes indomptées 1 6372 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Evènement] Évt : Tuer 1 Gammoth 1 4590 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Evènement] Évt : Quête Endurance 3 HYPER 1 2160 HP x1.5 x3 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Evènement] Évt : Quête Endurance 4 1 2160 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
Info dégâts

Partie du corps Tranchant Contendant Tir Feu Eau Glace Foudre Dragon Assomé Fatigue
Tête 55 60 40 10 0 0 15 0 100 100
Trompe 63 54 45 25 5 0 10 0 0 100
Patte avant (gauche) 36 38 35 5 5 0 10 0 0 100
Patte avant (droite) 36 38 35 5 5 0 10 0 0 100
Patte arrière (gauche) 36 38 35 5 5 0 10 0 0 100
Patte arrière (droite) 36 38 35 5 5 0 10 0 0 100
Queue 40 35 38 5 5 0 10 0 0 100
Corps 25 34 19 5 0 0 5 0 0 100
Partie du corps Tranchant Contendant Tir Feu Eau Glace Foudre Dragon Assomé Fatigue
Trompe Blessé 55 50 40 15 5 0 5 0 0 100
Patte avant (gauche) Neige 24 30 24 25 0 0 0 0 0 100
Patte avant (droite) Neige 24 30 24 25 0 0 0 0 0 100
Patte arrière (gauche) Neige 24 30 24 25 0 0 0 0 0 100
Patte arrière (droite) Neige 24 30 24 25 0 0 0 0 0 100
Stagger Limits
Partie du corps Dégâts vacillement Dégâts coupe Couleur extrait
Head 240 (R)
Trunk 270 (R)
Foreleg (Left) 300 300 (W)
Foreleg (Right) 300 300 (W)
Hind Leg (Left) 300 300 (O)
Hind Leg (Right) 300 300 (O)
Tail 200 200 (W)
Torso 450 (G)
Abnormal Status
Status Initial Increase Max Duration Reduction Damage
POI 180 100 630 50sec 5/10sec 250 (10/2sec)
SOM 150 200 980 25sec 5/10sec 0
PAR 150 200 840 15sec 5/10sec 0
KO 210 150 900 15sec 5/10sec 0
Exhaust 270 75 600 0sec 5/10sec 0
Jump 210 120 480 0sec 0/0sec 0
Mount 70 90 800 0sec 0/0sec 150
EXP 100 80 900 0sec 0/0sec 150
Item Effects
Objet Duration Normal Duration Enraged Duration Fatigued
Bombe flash 18sec 18sec 30sec
Piège à fosse 12sec 12sec 25sec
Piège électrochoc 8sec 8sec 15sec
Objets obtenus
Objets obtenus sur casse
Armes
Armures


 Grand Maccao  |  Velocidrome  |  Bulldrome  |  Seltas  |  Arzuros  |  Arzuros Crâne-ardent  |  Gendrome  |  Cephadrome  |  Yian Kut-Ku  |  Iodrome  |  Kecha Wacha  |  Lagombi  |  Lagombi Maître-neige  |  Gypceros  |  Tetsucabra  |  Tetsucabra Brise-roc  |  Hermitaur Daimyo  |  Hermitaur Poing-fer  |  Volvidon  |  Ludroth royal  |  Malfestio  |  Zamtrios  |  Khezu  |  Rathian  |  Rathian d'or  |  Rathian Reine-poison  |  Nibelsnarf  |  Plesioth  |  Blangonga  |  Lavasioth  |  Ceanataur Shogun  |  Najarala  |  Nargacuga  |  Nargacuga Vent-acier  |  Yian Garuga  |  Yian Garuga Œil-mort  |  Uragaan  |  Uragaan Roi-cristal  |  Reine Seltas  |  Rathalos  |  Rathalos d'argent  |  Rathalos Roi-enfer  |  Lagiacrus  |  Zinogre  |  Zinogre Feu-du-ciel  |  Mizutsune  |  Astalos  |  Gammoth  |  Glavenus  |  Glavenus Lame-chaos  |  Agnaktor  |  Gore Magala  |  Seregios  |  Duramboros  |  Tigrex  |  Tigrex Griffe-sombre  |  Kirin  |  Brachydios  |  Shagaru Magala  |  Rajang  |  Rajang furieux  |  Deviljho sauvage  |  Deviljho  |  Kushala Daora  |  Chameleos  |  Teostra  |  Akantor  |  Ukanlos  |  Amatsu  |  Nakarkos  |  Alatreon  |
 Felyne  |  Melynx  |  Hornetaur  |  Vespoid  |  Bnahabra  |  Altaroth  |  Konchu  |  Cephalos  |  Aptonoth  |  Apceros  |  Kelbi  |  Mosswine  |  Popo  |  Anteka  |  Rhenoplos  |  Slagtoth  |  Larinoth  |  Moofah  |  Gargwa  |  Jaggi  |  Jaggia  |  Giaprey  |  Velociprey  |  Genprey  |  Ioprey  |  Maccao  |  Bullfango  |  Blango  |  Zamite  |  Hermitaur  |  Ceanataur  |  Ludroth  |  Uroktor  |  Remobra  |


Kiranico © 2024