Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 5 | 100 | 100 | |
Corps | 75 | 75 | 75 | 90 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 |
Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Viande crue | 70% | ||
Os de wyverne (P) | 15% | ||
Plume Gargwa | 15% | ||
Shiny Drop | |||
Œuf de Gargwa | 100% | ||
Œuf d'or de Gargwa | 100% | ||
Guano de Gargwa | 60% | ||
Herbe | 30% | ||
Coque d'insecte | 10% |
Body Carve | |||
Viande crue | 70% | ||
Plume Gargwa | 25% | ||
Os de wyverne (P) | 5% | ||
Shiny Drop | |||
Œuf de Gargwa | 100% | ||
Œuf d'or de Gargwa | 100% | ||
Guano de Gargwa | 60% | ||
Herbe | 30% | ||
Coque d'insecte | 10% |
Kiranico © 2024