Matériau utile aussi bien pour la chasse que pour la vie au quotidien.
Aptonoth | |||
Low | Body Carve | x1 | 25% |
High | Body Carve | x1 | 25% |
Apceros | |||
Low | Body Carve | x1 | 25% |
High | Body Carve | x1 | 20% |
Ludroth | |||
Low | Body Carve | x1 | 19% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
Giaprey | |||
Low | Body Carve | x1 | 18% |
Gargwa | |||
Low | Body Carve | x1 | 15% |
High | Body Carve | x1 | 5% |
Jaggia | |||
Low | Body Carve | x1 | 9% |
Jaggi | |||
Low | Body Carve | x1 | 8% |
Velociprey | |||
Low | Body Carve | x1 | 8% |
Maccao | |||
Low | Body Carve | x1 | 8% |
Low | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 100% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 13% |
Area 4 | 70% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 30% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | ∞ tries | x1 | 5% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 13% |
Area 8 | 70% spawn | |||
Low | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 30% spawn | |||
Low | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
Low | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 20% spawn | |||
Low | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 80% spawn | |||
Low | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 5 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 80% spawn | |||
Low | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 80% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 80% spawn | |||
Low | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 6~8 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn | |||
Low | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 10 | 20% spawn | |||
Low | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 10 | 80% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | ∞ tries | x1 | 5% |
Area 5 | 100% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 3~4 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 20% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 13% |
Area 6 | 80% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 30% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 13% |
Area 7 | 70% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 3~4 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 30% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 13% |
Area 9 | 70% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
Low | Vallon volcanique | 2~4 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
Low | Forêt primitive | ∞ tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 3 | 100% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 13% |
Area 4 | 70% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 4 | 30% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Frontière jurassique | ∞ tries | x1 | 5% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 13% |
Area 8 | 70% spawn | |||
High | Frontière jurassique | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 30% spawn | |||
High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 2 | 100% spawn | |||
High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 15% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Pics brumeux | 3~5 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 5 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 5 | 80% spawn | |||
High | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 6 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 8 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 8 | 80% spawn | |||
High | Île déserte | 6~8 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 3~5 tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn | |||
High | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 30% |
Area 10 | 20% spawn | |||
High | Île déserte | 2~4 tries | x1 | 10% |
Area 10 | 80% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | ∞ tries | x1 | 5% |
Area 5 | 100% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 3~4 tries | x1 | 25% |
Area 6 | 20% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 13% |
Area 6 | 80% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 25% |
Area 7 | 30% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 3~5 tries | x1 | 20% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 13% |
Area 7 | 70% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 3~4 tries | x1 | 25% |
Area 9 | 30% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~4 tries | x1 | 20% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Steppe ancestrale | 2~3 tries | x1 | 13% |
Area 9 | 70% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 3~4 tries | x1 | 15% |
Area 7 | 100% spawn | |||
High | Vallon volcanique | 2~4 tries | x1 | 15% |
Area 9 | 100% spawn | |||
High | Forêt primitive | ∞ tries | x1 | 5% |
Area 8 | 100% spawn |
Low | Côte | Bone | x1 | 60% |
High | Côte | Bone | x1 | 40% |
Fendoir squelette 1 | x3 |
Rayure rouge 1 | x3 |
Kris en os 1 | x2 |
Croc-de-serpent 1 | x3 |
Pic d'os 1 | x5 |
Marteau en os 1 | x2 |
Marteau de guerre 1 | x4 |
Cyclo-marteau 1 | x6 |
Lance en os 1 | x2 |
Ploshasta 1 | x5 |
Arbaleste 1 | x2 |
Souffle d'os 1 | x3 |
Fusil de chasseur 1 | x1 |
Fusarbalète croix 1 | x2 |
Mâchoire de sang 1 | x3 |
Os 1 | x3 |
Katana os "Loup" 1 | x4 |
Hache en os 1 | x3 |
Lancecanon en os 1 | x2 |
Arc de chasse 1 | x2 |
Faux en os 1 | x2 |
Griffes découpeuses 1 | x6 |
Corne en os 1 | x3 |
Ballon Velociprey 1 | x5 |
Bâton en os 1 | x3 |
Volto-hache en os 1 | x3 |
Veste en cuir | x1 |
Grèves de chasseur | x2 |
Cuissard de chasseur | x2 |
Avant-bras Jaggi | x4 |
Tassette Jaggi | x4 |
Gardes Jaggi | x4 |
Taille Jaggi | x4 |
Grèves Velociprey | x4 |
Cuissard Velociprey | x4 |
Grèves Giaprey | x2 |
Cuissard Giaprey | x2 |
Heaume Genprey | x2 |
Calot Genprey | x2 |
Grèves Rhenoplos | x6 |
Cuissard Rhenoplos | x6 |
Tassette Droth | x5 |
Taille Droth | x5 |
Pieds Remobra | x3 |
Collant Remobra | x3 |
Grèves Ioprey | x3 |
Cuissard Ioprey | x3 |
Cotte Kut-Ku | x3 |
Tunique Kut-Ku | x3 |
Heaume Hermitaur | x5 |
Tassette Hermitaur | x5 |
Calot Hermitaur | x5 |
Taille Hermitaur | x5 |
Heaume d'os S | x3 |
Cotte d'os S | x5 |
Grèves d'os S | x3 |
Calot d'os S | x3 |
Tunique d'os S | x5 |
Cuissard d'os S | x3 |
Grèves Rhenoplos S | x6 |
Cuissard Rhenoplos S | x6 |
Heaume Jaggi S | x8 |
Calot Jaggi S | x8 |
Cotte Dober | x15 |
Tunique Dober | x15 |
Os
Objets | Valeur |
---|---|
Os de wyverne (M) | 2 |
Os de wyverne (G) | 3 |
Os mystérieux | 1 |
Crâne mystérieux | 3 |
Os de monstre + | 5 |
Os dragon ancien | 8 |
Os de brute | 1 |
Os jumbos | 3 |
Débris d'os | 1 |
Kiranico © 2024