Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête | 90 | 95 | 90 | 40 | 0 | 10 | 30 | 0 | 100 | 100 | |
Corps | 85 | 85 | 80 | 60 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 100 |
Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Peau aquatique | 49% | ||
Éponge immature | 32% | ||
Os de wyverne (P) | 19% |
Body Carve | |||
Peau aquatique + | 45% | ||
Éponge immature | 32% | ||
Os de wyverne (M) | 13% | ||
Os de wyverne (P) | 5% | ||
Peau aquatique | 5% |
Kiranico © 2024