Nom | Défense | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon |
---|---|---|---|---|---|---|
Casque Châtaigne F | 3 | +1 | +3 | 0 | -3 | 0 |
Cotte Châtaigne F | 7 | 0 | +2 | 0 | -2 | 0 |
Capuche Bherna F | 3 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Cotte Bherna F | 7 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
Casque en alliage F | 5 | -1 | +1 | -2 | -1 | 0 |
Cotte en alliage F | 9 | -1 | +1 | -2 | -1 | 0 |
Casque d'os F | 5 | +1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
Cotte d'os F | 9 | +1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
Casque Jaggi F | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Cotte Jaggi F | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Heaume de chasse F | 6 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 |
Cotte de chasse F | 10 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 |
Capuchon Mafumofu F | 6 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Tunique Mafumofu F | 10 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Kasa Yukumo F | 6 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
Dogi Yukumo F | 10 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
Chapeau Alta F | 6 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
Tunique Alta F | 10 | -1 | -1 | -1 | +2 | 0 |
Casque Rhenoplos F | 6 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
Cotte Rhenoplos F | 10 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 |
Calot Bnahabra F | 6 | -4 | -1 | +2 | -1 | +2 |
Armure Bnahabra F | 10 | -2 | -1 | +1 | -1 | +1 |
Heaume Maccao F | 7 | +2 | -1 | 0 | -1 | +2 |
Cotte Maccao F | 13 | +2 | -1 | 0 | -1 | +2 |
Heaume Velociprey F | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | +2 |
Cotte Velociprey F | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
Masque Bulldrome F | 7 | -1 | 0 | -3 | 0 | +1 |
Tunique Bulldrome F | 13 | -1 | 0 | -2 | 0 | +1 |
Casque Arzuros F | 7 | -2 | +2 | 0 | -1 | +2 |
Cotte Arzuros F | 13 | -2 | +1 | 0 | -1 | +2 |
Heaume Genprey F | 7 | +1 | +1 | -2 | -4 | +2 |
Cotte Genprey F | 13 | 0 | 0 | -1 | -2 | +1 |
Chapeau Cephalos F | 7 | +2 | 0 | -1 | -3 | +1 |
Robe Cephalos F | 13 | +2 | 0 | -1 | -3 | +1 |
Masque de pierre F | 16 | +5 | +2 | +2 | -5 | -4 |
Plastron de pierre F | 28 | +4 | +1 | +1 | -4 | -3 |
Calot Qwika F | 16 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
Ailes Qwika F | 28 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
Toque de gourmet F | 12 | -4 | +2 | +2 | +2 | 0 |
Tenue de gourmet F | 22 | -4 | +2 | +2 | +2 | 0 |
Tête Moofy F | 12 | -4 | 0 | +2 | +2 | 0 |
Tenue Moofy F | 22 | -2 | 0 | +1 | +1 | 0 |
Masque Aptonoth F | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
Tenue Aptonoth F | 22 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
Défenses Popo F | 12 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Armure Popo F | 22 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Masque Gargwa F | 12 | -3 | -2 | -2 | -2 | +5 |
Tunique Gargwa F | 22 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
Heaume Ioprey F | 12 | 0 | -3 | -3 | +2 | +2 |
Cotte Ioprey F | 22 | 0 | -3 | -3 | +2 | +2 |
Casque Lagombi F | 12 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
Cotte Lagombi F | 22 | -2 | +2 | -1 | +2 | +2 |
Masque Kut-Ku F | 16 | +3 | 0 | -1 | -2 | +3 |
Tunique Kut-Ku F | 28 | +3 | 0 | -1 | -2 | +3 |
Crête Gypceros F | 16 | -4 | +1 | +2 | -2 | 0 |
Armure Gypceros F | 28 | -4 | +1 | +2 | -2 | 0 |
Corne Tetsucabra F | 16 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
Pagne Tetsucabra F | 28 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
Masque Daimyo F | 16 | -3 | +3 | -4 | 0 | +1 |
Tenue Daimyo F | 28 | -2 | +2 | -2 | 0 | 0 |
Casque Ludroth F | 16 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
Cotte Ludroth F | 28 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
Calot Khezu F | 16 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
Tablier Khezu F | 28 | -3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Casque Nibelsnarf F | 16 | +2 | 0 | -2 | -4 | +1 |
Cotte Nibelsnarf F | 28 | +1 | 0 | -1 | -3 | +1 |
Calot du savoir F | 22 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Tenue du savoir F | 38 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Galea de bravoure F | 20 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Lorica de bravoure F | 36 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Couettes Edel F | 18 | -2 | +3 | 0 | -3 | +3 |
Volants Edel F | 32 | -2 | +3 | 0 | -3 | +3 |
Capuchon Miaôtesse F | 18 | -4 | +2 | +4 | +1 | 0 |
Tenue Miaôtesse F | 32 | -4 | +2 | +4 | +1 | 0 |
Chapeau Mosgharl F | 18 | -4 | +1 | 0 | +2 | 0 |
Cotte Mosgharl F | 32 | -3 | +1 | 0 | +1 | 0 |
Masque Larinoth F | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
Tenue Larinoth F | 32 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
Capuchon putride F | 20 | +4 | +2 | +2 | -2 | 0 |
Taille putride F | 36 | +2 | +1 | +1 | -1 | 0 |
Casque Miaouraudeur F | 18 | 0 | +1 | -2 | 0 | +4 |
Armure Miaouraudeur F | 32 | 0 | +1 | -2 | 0 | +4 |
Casque Volvidon F | 18 | +1 | -3 | 0 | -1 | +1 |
Cotte Volvidon F | 32 | +1 | -3 | 0 | -1 | +1 |
Masque Malfestio F | 18 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
Cotte Malfestio F | 32 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
Casque Rathian F | 20 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
Cotte Rathian F | 36 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
Masque Blango F | 20 | -4 | +2 | -1 | +2 | +1 |
Habit Blango F | 36 | -3 | +1 | 0 | +1 | +1 |
Masque Ceanataur F | 20 | +1 | +2 | -1 | -1 | 0 |
Tenue Ceanataur F | 36 | +1 | +2 | -1 | -1 | 0 |
Turban Najarala F | 20 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
Sarouel Najarala F | 36 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
Casque Nargacuga F | 20 | -2 | +1 | -4 | +1 | +1 |
Cotte Nargacuga F | 36 | -1 | 0 | -2 | +1 | +1 |
Capuchon Soubrette F | 22 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotte Soubrette F | 38 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capuchon Servante F | 22 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Cotte Servante F | 38 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
Jolie toque F | 22 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Jolie robe F | 38 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
Bulbes du chaos F | 22 | -2 | +3 | 0 | -4 | 0 |
Jupe du chaos F | 38 | -2 | +3 | 0 | -4 | 0 |
Heaume Eldora F | 23 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
Cotte Eldora F | 41 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
Cœur Artian F | 23 | 0 | -3 | -3 | +1 | +2 |
Arsenal Artian F | 41 | 0 | -2 | -2 | 0 | +2 |
Capuchon Garuga F | 23 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
Robe Garuga F | 41 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
Casque Uragaan F | 23 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
Cotte Uragaan F | 41 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
Casque Rathalos F | 23 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
Cotte Rathalos F | 41 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
Tricorne Lagiacrus F | 23 | -4 | +1 | +3 | -1 | -1 |
Cotte Lagiacrus F | 41 | -3 | +1 | +3 | -1 | -1 |
Masque Astalos F | 23 | +1 | -2 | +4 | -3 | +3 |
Tenue Astalos F | 41 | 0 | -2 | +3 | -2 | +2 |
Col Gammoth F | 23 | -2 | +2 | -3 | +3 | 0 |
Taille Gammoth F | 41 | -2 | +2 | -3 | +3 | 0 |
Kasa Mizutsune F | 23 | +2 | +3 | -3 | -1 | -1 |
Tenue Mizutsune F | 41 | +1 | +3 | -3 | 0 | -1 |
Coiffe de guide F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habit de guide F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heaume Glavenus F | 30 | +3 | -3 | 0 | -1 | 0 |
Cotte Glavenus F | 48 | +2 | -2 | 0 | -1 | 0 |
Casque Zinogre F | 30 | 0 | -2 | +2 | -4 | +1 |
Cotte Zinogre F | 48 | 0 | -2 | +2 | -3 | +1 |
Horreur G. Magala F | 30 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
Fantôme G. Magala F | 48 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
Heaume Seregios F | 30 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
Cotte Seregios F | 48 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 |
Casque Tigrex F | 30 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
Cotte Tigrex F | 48 | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Corne Kirin F | 30 | -1 | -1 | +5 | -1 | +3 |
Tunique Kirin F | 48 | -1 | -1 | +4 | -1 | +2 |
Coiffe Brachydios F | 36 | +2 | -4 | 0 | -2 | 0 |
Gants Brachydios F | 66 | +1 | -3 | 0 | -1 | 0 |
Auréole d'ange F | 36 | -3 | +3 | 0 | +1 | -5 |
Plumes d'ange F | 66 | -2 | +2 | 0 | +1 | -4 |
Regard Kushala F | 36 | -1 | +3 | -4 | +5 | -5 |
Cista Kushala F | 66 | 0 | +2 | -3 | +4 | -4 |
Heaume de génie F | 36 | -4 | +3 | 0 | +4 | -1 |
Tapis de génie F | 66 | -3 | +2 | 0 | +3 | -1 |
Perruque Kaiser F | 36 | +4 | -6 | +1 | -2 | -2 |
Tunique Kaiser F | 66 | +3 | -4 | 0 | -2 | -2 |
Masque coque F | 36 | 0 | +2 | 0 | +2 | -4 |
Tenue coque F | 66 | 0 | +2 | 0 | +2 | -3 |
Heaume étrange F | 36 | -2 | -2 | -2 | -2 | +4 |
Cotte étrange F | 66 | -2 | -2 | -2 | -2 | +4 |
Kiranico © 2024