| Nom | Défense | Feu | Eau | Foudre | Glace | Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heaume Crâne-ardent F | 36 | -4 | +4 | 0 | -4 | +4 |
| Cotte Crâne-ardent F | 66 | -4 | +4 | 0 | -4 | +4 |
| Heaume Maître-neige F | 36 | -3 | +3 | -3 | +4 | 0 |
| Cotte Maître-neige F | 66 | -3 | +3 | -3 | +4 | 0 |
| Masque Poing-fer F | 36 | +3 | +3 | -4 | -4 | +3 |
| Armure Poing-fer F | 66 | +3 | +3 | -4 | -4 | +3 |
| Heaume Reine-poison F | 36 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
| Cotte Reine-poison F | 66 | +6 | +4 | -8 | 0 | -6 |
| Casque Châtaigne F S | 38 | +1 | +4 | 0 | -4 | 0 |
| Cotte Châtaigne F S | 70 | 0 | +3 | 0 | -3 | 0 |
| Capuchon Bherna F S | 38 | -2 | +3 | 0 | 0 | 0 |
| Cotte Bherna F S | 70 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
| Heaume de chasse F S | 38 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 |
| Cotte de chasse F S | 70 | +1 | -1 | +1 | -1 | 0 |
| Capuchon Mafumofu F S | 38 | -5 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| Tunique Mafumofu F S | 70 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Kasa Yukumo F S | 38 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Dogi Yukumo F S | 70 | -1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| Toque de gourmet F S | 38 | -4 | +2 | +2 | +2 | 0 |
| Tenue de gourmet F S | 70 | -4 | +2 | +2 | +2 | 0 |
| Tête Moofy F S | 38 | -6 | 0 | +3 | +3 | 0 |
| Tenue Moofy F S | 70 | -4 | 0 | +2 | +2 | 0 |
| Masque Aptonoth F S | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
| Tenue Aptonoth F S | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Défenses Popo F S | 38 | -6 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Armure Popo F S | 70 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Masque Gargwa F S | 38 | -3 | -2 | -2 | -2 | +5 |
| Tunique Gargwa F S | 70 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| Masque Larinoth F S | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | +6 |
| Tenue Larinoth F S | 70 | -1 | -1 | -1 | -1 | +4 |
| Casque en alliage F S | 38 | -1 | +2 | -3 | -2 | 0 |
| Cotte en alliage F S | 70 | -1 | +1 | -2 | -1 | 0 |
| Casque d'os F S | 38 | +2 | 0 | -1 | -3 | 0 |
| Cotte d'os F S | 70 | +1 | 0 | -1 | -2 | 0 |
| Chapeau Alta F S | 38 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| Tunique Alta F S | 70 | -2 | -2 | -2 | +2 | 0 |
| Calot Bnahabra F S | 38 | -8 | -2 | +4 | -2 | +4 |
| Armure Bnah. F S | 70 | -4 | -1 | +2 | -1 | +2 |
| Casque Jaggi F S | 40 | -6 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Cotte Jaggi F S | 74 | -4 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Casque Rheno F S | 40 | +3 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| Cotte Rheno F S | 74 | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 |
| Capuche Slagtoth F | 40 | -4 | +3 | 0 | -2 | +2 |
| Cape Slagtoth F | 74 | -4 | +3 | 0 | -2 | +2 |
| Heaume Maccao F S | 40 | +3 | -2 | -2 | +1 | +3 |
| Cotte Maccao F S | 74 | +2 | -1 | 0 | -1 | +2 |
| Heaume Velociprey F S | 40 | 0 | 0 | 0 | -3 | +2 |
| Cotte Velociprey F S | 74 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 |
| Masque Bulldrome F S | 40 | -1 | 0 | -3 | 0 | +1 |
| Tunique Bulldrome F S | 74 | -1 | 0 | -2 | 0 | +1 |
| Casque Arzuros F S | 40 | -4 | +2 | 0 | -1 | +3 |
| Cotte Arzuros F S | 74 | -2 | +1 | 0 | -1 | +2 |
| Heaume Genprey F S | 40 | +1 | +1 | -3 | -6 | +3 |
| Cotte Genprey F S | 74 | +1 | +1 | -2 | -4 | +2 |
| Casque Lagombi F S | 40 | -6 | +3 | -2 | +3 | +3 |
| Cotte Lagombi F S | 74 | -3 | +2 | -1 | +2 | +2 |
| Chap. Cephalos F S | 46 | +4 | 0 | -2 | -5 | +1 |
| Robe Cephalos F S | 84 | +2 | 0 | -1 | -3 | +1 |
| Masque Kut-Ku F S | 46 | +4 | 0 | -1 | -2 | +3 |
| Tunique Kut-Ku F S | 84 | +3 | 0 | -1 | -2 | +3 |
| Emblème Gypceros F S | 46 | -5 | +2 | +3 | -2 | 0 |
| Étoffe Gypceros F S | 84 | -4 | +1 | +2 | -2 | 0 |
| Corne Tetsucabra F S | 46 | +4 | -4 | -3 | +1 | +3 |
| Pagne Tetsucabra F S | 84 | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 |
| Masque Daimyo F S | 46 | -4 | +4 | -6 | 0 | +2 |
| Tenue Daimyo F S | 84 | -3 | +3 | -4 | 0 | +1 |
| Casque Ludroth F S | 46 | -5 | +4 | -2 | -2 | +2 |
| Cotte Ludroth F S | 84 | -3 | +2 | -1 | -1 | +1 |
| Calot Kecha F | 46 | -5 | +3 | -3 | 0 | +3 |
| Taille Kecha F | 84 | -3 | +2 | -2 | 0 | +2 |
| Calot coccinelle F | 50 | -4 | -2 | -2 | -2 | +4 |
| Ailes coccinelle F | 92 | -2 | -1 | -1 | -1 | +3 |
| Capuchon d'érudite F | 50 | +2 | -1 | +1 | 0 | +2 |
| Tenue d'érudite F | 92 | +2 | -1 | +1 | 0 | +2 |
| Capuche de guide F | 50 | -2 | -3 | +2 | +3 | +1 |
| Tunique de guide F | 92 | -2 | -3 | +2 | +3 | +1 |
| Chapeau de marin F | 50 | 0 | +3 | 0 | -3 | 0 |
| Tenue de marin F | 92 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 |
| Tête Roi de pierre F | 50 | +5 | +2 | +2 | -5 | -4 |
| Corps Roi de pierre F | 92 | +5 | +2 | +2 | -5 | -4 |
| Calot Qwika F S | 50 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
| Ailes Qwika F S | 92 | +2 | +2 | -3 | -3 | +2 |
| Chapeau Mosgharl F S | 50 | -5 | +2 | 0 | +3 | 0 |
| Cotte Mosgharl F S | 92 | -4 | +1 | 0 | +2 | 0 |
| Casque Miaouraudeur F S | 50 | 0 | +1 | -2 | 0 | +4 |
| Armure Miaouraudeur F S | 92 | 0 | +1 | -2 | 0 | +4 |
| Heaume Ioprey F S | 50 | 0 | -4 | -4 | +3 | +3 |
| Cotte Ioprey F S | 92 | 0 | -3 | -3 | +2 | +2 |
| Casque Volvidon F S | 50 | +2 | -6 | 0 | -2 | +2 |
| Cotte Volvidon F S | 92 | +1 | -3 | 0 | -1 | +1 |
| Chapeur Khezu F S | 50 | -5 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| Blouse Khezu F S | 92 | -4 | +1 | +1 | +2 | +1 |
| Casque Nibelsnarf F S | 50 | +3 | 0 | -3 | -6 | +2 |
| Cotte Nibelsnarf F S | 92 | +2 | 0 | -2 | -4 | +1 |
| Masque Malfestio F S | 50 | -2 | -3 | +1 | +1 | +1 |
| Cotte Malfestio F S | 92 | -1 | -2 | +1 | +1 | +1 |
| Casque Rathian F S | 58 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 |
| Cotte Rathian F S | 104 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Masque Blango F S | 58 | -6 | +3 | -2 | +4 | +2 |
| Habit Blango F S | 104 | -4 | +2 | -1 | +2 | +1 |
| Masque Ceanataur F S | 58 | +2 | +4 | -2 | -2 | 0 |
| Tenue Ceanataur F S | 104 | +1 | +2 | -1 | -1 | 0 |
| Turban Najarala F S | 58 | +3 | -3 | 0 | -5 | +3 |
| Sarouel Najarala F S | 104 | +2 | -1 | +1 | -3 | +2 |
| Casque Narga F S | 58 | -4 | +2 | -5 | +2 | +2 |
| Cotte Narga F S | 104 | -2 | +1 | -4 | +1 | +1 |
| Capuche Garuga F S | 58 | +2 | -3 | +1 | -2 | 0 |
| Tunique Garuga F S | 104 | +2 | -2 | +2 | -1 | +1 |
| Casque Uragaan F S | 58 | +4 | -6 | +2 | -2 | -3 |
| Cotte Uragaan F S | 104 | +2 | -4 | +1 | -1 | -2 |
| Heaume Zamtrios F | 58 | -4 | +3 | -5 | +4 | 0 |
| Armure Zamtrios F | 104 | -2 | +2 | -3 | +2 | 0 |
| Calot Plesioth F | 58 | -3 | +2 | -4 | +2 | 0 |
| Tunique Plesioth F | 104 | -2 | +1 | -4 | +1 | 0 |
| Heaume Lava F | 58 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 |
| Cotte Lava F | 104 | +2 | -3 | 0 | 0 | +1 |
| Couettes Edel F S | 62 | -2 | +3 | 0 | -3 | +3 |
| Volants Edel F S | 112 | -2 | +3 | 0 | -3 | +3 |
| Capuchon Miaôtesse F S | 62 | -4 | +2 | +4 | +1 | 0 |
| Tenue Miaôtesse F S | 112 | -4 | +2 | +4 | +1 | 0 |
| Masque Châtaigne F | 62 | -4 | 0 | 0 | +3 | +2 |
| Nippes Shakalaka F | 112 | -4 | 0 | 0 | +3 | +2 |
| Masque pince F | 62 | -4 | +3 | 0 | 0 | +2 |
| Imper de paille F | 112 | -4 | +3 | 0 | 0 | +2 |
| Bulbes du chaos + F | 62 | -2 | +3 | 0 | -4 | 0 |
| Jupe du chaos + F | 112 | -2 | +3 | 0 | -4 | 0 |
| Capuchon putride F S | 66 | +6 | +3 | +3 | -4 | 0 |
| Taille putride F S | 111 | +4 | +2 | +2 | -2 | 0 |
| Heaume Eldora F S | 62 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
| Cotte Eldora F S | 112 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
| Cœur Artian F S | 62 | 0 | -3 | -3 | +2 | +3 |
| Arsenal Artian F S | 112 | 0 | -3 | -3 | +1 | +2 |
| Triade Lagiacrus F S | 62 | -6 | +2 | +3 | -1 | -1 |
| Pirate Lagiacrus F S | 112 | -4 | +1 | +3 | -1 | -1 |
| Heaume Glavenus F S | 62 | +5 | -5 | -1 | -2 | +1 |
| Cotte Glavenus F S | 112 | +3 | -3 | 0 | -1 | 0 |
| Masque Astalos F S | 62 | +2 | -3 | +5 | -4 | +4 |
| Tenue Astalos F S | 112 | +1 | -3 | +4 | -3 | +3 |
| Col Gammoth F S | 62 | -4 | +3 | -3 | +4 | 0 |
| Taille Gammoth F S | 112 | -2 | +2 | -3 | +3 | 0 |
| Kasa Mizutsune F S | 62 | +3 | +4 | -4 | -1 | -2 |
| Tenue Mizutsune F S | 112 | +2 | +3 | -3 | -1 | -1 |
| Casque Rathalos F S | 62 | +4 | +1 | -1 | +1 | -3 |
| Cotte Rathalos F S | 112 | +3 | +1 | -1 | +1 | -2 |
| Casque Zinogre F S | 62 | 0 | -3 | +3 | -5 | +1 |
| Cotte Zinogre F S | 112 | 0 | -2 | +2 | -4 | +1 |
| Horreur Magala F S | 70 | -5 | +3 | -3 | +2 | -2 |
| Fantôme Magala F S | 126 | -3 | +3 | -2 | +2 | -1 |
| Casque Tigrex F S | 70 | +3 | -1 | -4 | +1 | -2 |
| Cotte Tigrex F S | 126 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 |
Kiranico © 2026