Rathalos

4200
Base HP
1711.3cm
Base Size

≤1540.17
Small Size
≥1968
Big Size
≥2104.9
King Size


Quêtes
Num Avg HP Stagger Attack Defense Exhaust Dizzy Mount
[Village★5] Chaleur tropicale 1 2184 HP x1 x1.06 x1 x1 x1 x1
[Village★5] Un roi, entouré de fumée 1 2184 HP x1 x1.06 x1 x1 x1 x1
[Village★6] Une paire dangereuse 1 1806 HP x1.05 x1.18 x1 x1.05 x1 x1
[Village★6] Avancé : Invocation de Rath 1 2940 HP x1.2 x2.65 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Village★6] Avancé : Les Goliaths 1 2940 HP x1.2 x2.65 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Village★6] Avancé : Le péril rouge 1 2940 HP x1.2 x2.65 x0.9 x1.5 x1.1 x1.6
[Village★6] Avancé : Force fait loi 1 2940 HP x1.4 x4.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★3] Souvenirs fossilisés INTRUDER 1 2688 HP x1.1 x0.85 x0.95 x1.1 x1 x1.2
[Guilde★3] Le domaine du roi 1 3192 HP x1.25 x1.26 x0.95 x1.25 x1 x1.2
[Guilde★3] Ciel et terre 1 2310 HP x1.1 x1.29 x0.95 x1.1 x1 x1.2
[Guilde★6] La couronne de foudre INTRUDER 1 4326 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★6] Course de Rathalos 1 5460 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★6] Profondeurs en fusion INTRUDER 1 4326 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★6] À point nommé : Vallon INTRUDER 1 4326 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★6] Ciel et terre 1 3948 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★6] Territoire d'Astalos INTRUDER 1 4326 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★6] Seigneur des cieux 1 5460 HP x1.6 x2.65 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★6] Au colisée 1 3948 HP x1.35 x2.7 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★7] Sur le ring INTRUDER 1 4704 HP x1.4 x3.2 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Guilde★7] Les flammes de la guerre 1 3948 HP x1.35 x3.25 x0.85 x1.6 x1.25 x1.6
[Guilde★7] Un tempérament de feu HYPER 1 7224 HP x1.95 x4.3 x0.8 x1.85 x2 x1.8
[Guilde★7] Des wyvernes de partout HYPER 1 5460 HP x1.75 x4.4 x0.8 x1.65 x1.6 x1.6
[Guilde★7] La shaka-puissance HYPER 1 5460 HP x1.75 x4.4 x0.8 x1.65 x1.6 x1.6
[Guilde★7] Les wyvernes ailées HYPER 1 5460 HP x1.75 x4.4 x0.8 x1.65 x1.6 x1.6
[Arène] Revanche : Rathalos 1 2058 HP x1.15 x1.06 x0.95 x1.15 x1 x1.2
[Licence spéciale] Reine-poison V : Chasser 1 4200 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Licence spéciale] Roi-cristal V : Chasser INTRUDER 1 4956 HP x1.6 x3.8 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Evènement] Village Felyne : Tournoi 1 4200 HP x1.4 x3.25 x0.85 x1.6 x1.3 x1.6
[Evènement] Ghosts 'n Goblins : alerte rouge HYPER 1 8988 HP x2.1 x6 x0.8 x2 x2.2 x1.8
[Evènement] Roi des chasseurs 1 5334 HP x1.7 x4.8 x0.85 x1.6 x1.5 x1.6
[Evènement] Évt : Tuer 1 Rathalos 1 3570 HP x1.5 x2.5 x0.85 x1.5 x1.15 x1.3
[Evènement] La queue du Rathalos 1 6720 HP x1.7 x3 x0.85 x1.6 x1.5 x1.6
[Evènement] Chaud devant INTRUDER 1 4452 HP x1.5 x2.6 x0.85 x1.5 x1.2 x1.6
Info dégâts

Partie du corps Tranchant Contendant Tir Feu Eau Glace Foudre Dragon Assomé Fatigue
Tête 65 65 55 0 10 10 15 20 100 100
Nuque 30 30 20 0 10 10 10 10 0 100
Dos 25 30 20 15 10 10 20 25 0 100
Ventre 40 50 15 0 5 5 20 10 0 100
Queue 45 40 25 0 5 5 10 20 0 100
Ailes 25 20 25 0 10 10 25 35 0 100
Pattes 30 25 45 0 5 5 10 10 0 100
Stagger Limits
Partie du corps Dégâts vacillement Dégâts coupe Couleur extrait
Torso 150 (O)
Wing (Left) 100 (W)
Wing (Right) 100 (W)
Foot (Left) 190 (R)
Foot (Right) 190 (R)
Neck 90 (R)
Head 230 (R)
Tail 120 120 (O)
Abnormal Status
Status Initial Increase Max Duration Reduction Damage
POI 180 100 580 60sec 5/10sec 150 (5/2sec)
SOM 180 100 580 40sec 5/10sec 0
PAR 180 110 730 10sec 5/10sec 0
KO 150 150 750 10sec 5/10sec 0
Exhaust 180 75 480 0sec 5/10sec 0
Jump 80 120 530 0sec 0/0sec 0
Mount 50 80 800 0sec 0/0sec 150
EXP 70 30 670 0sec 0/0sec 100
Item Effects
Objet Duration Normal Duration Enraged Duration Fatigued
Bombe flash 18sec 18sec 30sec
Piège à fosse 12sec 12sec 25sec
Piège électrochoc 8sec 8sec 15sec
Objets obtenus
Objets obtenus sur casse
Armes
Armures


 Grand Maccao  |  Velocidrome  |  Bulldrome  |  Seltas  |  Arzuros  |  Arzuros Crâne-ardent  |  Gendrome  |  Cephadrome  |  Yian Kut-Ku  |  Iodrome  |  Kecha Wacha  |  Lagombi  |  Lagombi Maître-neige  |  Gypceros  |  Tetsucabra  |  Tetsucabra Brise-roc  |  Hermitaur Daimyo  |  Hermitaur Poing-fer  |  Volvidon  |  Ludroth royal  |  Malfestio  |  Zamtrios  |  Khezu  |  Rathian  |  Rathian d'or  |  Rathian Reine-poison  |  Nibelsnarf  |  Plesioth  |  Blangonga  |  Lavasioth  |  Ceanataur Shogun  |  Najarala  |  Nargacuga  |  Nargacuga Vent-acier  |  Yian Garuga  |  Yian Garuga Œil-mort  |  Uragaan  |  Uragaan Roi-cristal  |  Reine Seltas  |  Rathalos  |  Rathalos d'argent  |  Rathalos Roi-enfer  |  Lagiacrus  |  Zinogre  |  Zinogre Feu-du-ciel  |  Mizutsune  |  Astalos  |  Gammoth  |  Glavenus  |  Glavenus Lame-chaos  |  Agnaktor  |  Gore Magala  |  Seregios  |  Duramboros  |  Tigrex  |  Tigrex Griffe-sombre  |  Kirin  |  Brachydios  |  Shagaru Magala  |  Rajang  |  Rajang furieux  |  Deviljho sauvage  |  Deviljho  |  Kushala Daora  |  Chameleos  |  Teostra  |  Akantor  |  Ukanlos  |  Amatsu  |  Nakarkos  |  Alatreon  |
 Felyne  |  Melynx  |  Hornetaur  |  Vespoid  |  Bnahabra  |  Altaroth  |  Konchu  |  Cephalos  |  Aptonoth  |  Apceros  |  Kelbi  |  Mosswine  |  Popo  |  Anteka  |  Rhenoplos  |  Slagtoth  |  Larinoth  |  Moofah  |  Gargwa  |  Jaggi  |  Jaggia  |  Giaprey  |  Velociprey  |  Genprey  |  Ioprey  |  Maccao  |  Bullfango  |  Blango  |  Zamite  |  Hermitaur  |  Ceanataur  |  Ludroth  |  Uroktor  |  Remobra  |


Kiranico © 2024