Partie du corps | Tranchant | Contendant | Tir | Feu | Eau | Glace | Foudre | Dragon | Assomé | Fatigue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps | 80 | 110 | 50 | 30 | 5 | 20 | 60 | 0 | 200 | 100 |
Partie du corps | Dégâts vacillement | Dégâts coupe | Couleur extrait |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objet | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Carap Hermit (P) | 40% | ||
Cerveau Carapaceon | 34% | ||
Griffe acérée | 26% |
Body Carve | |||
Cerveau Carapaceon | 35% | ||
Carap Hermit (P) | 30% | ||
Griffe acérée | 20% | ||
Cerveau Carapaceon + | 10% | ||
Carapace Hermitaur | 5% |
Kiranico © 2024