Körperteil | Schnitt | Aufschlag | Schuss | Feuer | Wasser | Eis | Donner | Drache | Betäubt | Erschöpfung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopf | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 5 | 100 | 100 | |
Körper | 75 | 75 | 75 | 90 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100 |
Körperteil | Zusammenzuck-Grenze | Abtrenn-Grenze | Nektar Farbe |
---|
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|
Objekte | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|
Body Carve | |||
Rohes Fleisch | 70% | ||
Monsterknochen S | 15% | ||
Gargwa-Feder | 15% | ||
Shiny Drop | |||
Gargwa-Ei | 100% | ||
Gargwa-Goldei | 100% | ||
Gargwa-Guano | 60% | ||
Kraut | 30% | ||
Insektenhülse | 10% |
Body Carve | |||
Rohes Fleisch | 70% | ||
Gargwa-Feder | 25% | ||
Monsterknochen S | 5% | ||
Shiny Drop | |||
Gargwa-Ei | 100% | ||
Gargwa-Goldei | 100% | ||
Gargwa-Guano | 60% | ||
Kraut | 30% | ||
Insektenhülse | 10% |
Kiranico © 2024