| Körperteil | Schnitt | Aufschlag | Schuss | Feuer | Wasser | Eis | Donner | Drache | Betäubt | Erschöpfung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körper | 75 | 75 | 85 | 75 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 100 |
| Körperteil | Zusammenzuck-Grenze | Abtrenn-Grenze | Nektar Farbe |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Objekte | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Jaggi-Lederhaut | 43% | ||
| Jaggi-Schuppe | 30% | ||
| Vogelwyvern-Reißzahn | 18% | ||
| Monsterknochen S | 9% | ||
| Body Carve | |||
| Jaggi-Schuppe+ | 55% | ||
| Flug-Feinknochen | 22% | ||
| Vogelwyvern-Reißzahn | 15% | ||
| Jaggi-Lederhaut | 8% | ||
Kiranico © 2026