| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo | 75 | 75 | 85 | 75 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100 | 100 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Jaggi: pelle | 43% | ||
| Jaggi: scaglia | 30% | ||
| Zanna wyvern rapace | 18% | ||
| Osso mostro piccolo | 9% | ||
| Body Carve | |||
| Jaggi: scaglia+ | 55% | ||
| Osso volatile | 22% | ||
| Zanna wyvern rapace | 15% | ||
| Jaggi: pelle | 8% | ||
Kiranico © 2026