| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Villaggio★3] L'ombra nelle montagne | 1 | 2070 HP | x0.95 | x0.9 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Villaggio★3] Richiamo profondo | INTRUDER | 1 | 1665 HP | x0.95 | x0.9 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 |
| [Villaggio★4] Racconti della palude | 1 | 1530 HP | x0.95 | x0.96 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Villaggio★4] Racconti della palude | 1 | 1530 HP | x0.95 | x0.96 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Villaggio★5] Cacciatona: Khezu | 10 | 1530 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
| [Gilda★2] L'ombra nelle montagne | 1 | 3015 HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 | |
| [Gilda★5] Tour: Palude | INTRUDER | 1 | 4095 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
| [Gilda★5] Pinne, fucile e Zamtrios | INTRUDER | 1 | 4095 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
| [Gilda★5] I muri hanno gli occhi | 1 | 5040 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| [Gilda★5] The Hunter Games | 1 | 3825 HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| [Gilda★6] Distruggi un Deviljho | INTRUDER | 1 | 4635 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 |
| [Gilda★6] Tre ore di tour turistico | 1 | 4230 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Gilda★6] L'ombra oscura del Khezu | HYPER | 1 | 7605 HP | x1.85 | x4 | x0.8 | x1.75 | x1.8 | x1.7 |
| [Gilda★7] Una rivelazione scioccante! | 1 | 4230 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Gilda★7] L'incubo della palude | HYPER | 1 | 6390 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
| [Arena] Arena: Khezu | 1 | 2070 HP | x1.15 | x0.9 | x0.95 | x1.15 | x1 | x1.2 | |
| [Licenza] Nix VII: Cattura | INTRUDER | 1 | 5040 HP | x1.4 | x3.2 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
| [Gilda★6] La lepre e la neve | INTRUDER | 1 | 5850 HP | x1.6 | x2.65 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | 63 | 70 | 80 | 30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 150 | 100 | |
| Collo | 75 | 50 | 50 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Corpo | 45 | 45 | 25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Piedi | 25 | 20 | 35 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Coda | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| Ali | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 200 |
| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | Soffitto | 63 | 70 | 80 | 30 | 5 | 5 | 0 | 5 | 150 | 255 |
| Collo | Soffitto | 75 | 50 | 50 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 255 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|---|---|---|
| Torso | 240 | (O) | |
| Wing (Left) | 120 | (W) | |
| Wing (Right) | 120 | (W) | |
| Foot (Left) | 130 | (W) | |
| Foot (Right) | 130 | (W) | |
| Neck | 90 | (R) | |
| Head | 200 | (R) | |
| Tail | 90 | (G) |
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL | 110 | 75 | 410 | 30sec | 10/5sec | 60 (10/5sec) |
| SON | 200 | 50 | 450 | 40sec | 5/10sec | 0 |
| PAR | 200 | 150 | 800 | 10sec | 5/15sec | 0 |
| KO | 200 | 100 | 600 | 10sec | 5/15sec | 0 |
| Exhaust | 200 | 100 | 600 | 0sec | 5/10sec | 0 |
| Jump | 50 | 100 | 450 | 0sec | 0/0sec | 0 |
| Mount | 60 | 100 | 760 | 0sec | 0/0sec | 150 |
| SCO | 70 | 30 | 670 | 0sec | 0/0sec | 100 |
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|---|---|---|
| Bomba-lampo | 10sec | 8sec | 15sec |
| Trappola coperta | 16sec | 12sec | 20sec |
| Trappola scossa | 5sec | 5sec | 5sec |
| Body Carve | |||
| Pelle vizza | 50% | ||
| Estratto pallido | 35% | ||
| Elettrosacca | 15% | ||
| Shiny Drop | |||
| Lacrima wyvern | 75% | ||
| Estratto pallido | 20% | ||
| Osso pallido | 5% | ||
| Body Carve | |||
| Khezu: pelle conciata | 54% | ||
| Estratto pallido | 27% | ||
| Sacca tuono | 15% | ||
| Gemma wyvern | 4% | ||
| Shiny Drop | |||
| Granlacrima wyvern | 38% | ||
| Lacrima wyvern | 37% | ||
| Estratto pallido | 20% | ||
| Khezu: carne pallida | 5% | ||
| Capture | |||
| Estratto pallido x2 | 40% | ||
| Pelle vizza | 32% | ||
| Elettrosacca x2 | 20% | ||
| Osso pallido | 8% | ||
| Wound Head | |||
| Pelle vizza | 67% | ||
| Estratto pallido | 25% | ||
| Osso pallido | 8% | ||
| Wound Body | |||
| Pelle vizza | 45% | ||
| Elettrosacca | 30% | ||
| Estratto pallido | 25% | ||
| Capture | |||
| Estratto pallido x2 | 40% | ||
| Khezu: pelle conciata | 28% | ||
| Sacca tuono x2 | 18% | ||
| Khezu: carne pallida | 8% | ||
| Elettrosacca x2 | 6% | ||
| Wound Head | |||
| Khezu: pelle conciata | 54% | ||
| Estratto pallido | 25% | ||
| Osso pallido | 15% | ||
| Khezu: carne pallida | 6% | ||
| Wound Body | |||
| Khezu: pelle conciata | 40% | ||
| Sacca tuono | 27% | ||
| Estratto pallido | 25% | ||
| Pelle vizza x2 | 8% | ||
Kiranico © 2026