Pescatore palustre: Mentre pescavo ho avvistato un Khezu. Aveva qualcosa di strano, come una nebbia nera sul volto, per cui sembrava ancora più spaventoso. Puoi liberartene per noi?
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khezu | HYPER | 1 | 7605HP | x1.85 | x4 | x0.8 | x1.75 | x1.8 | x1.7 |
Elettrosacca iper x1 | 26% |
Khezu: pelle iper x1 | 23% |
Khezu: carne pallida x1 | 12% |
Estratto pallido x3 | 10% |
Gemma wyvern x1 | 8% |
Khezu: pelle conciata x1 | 8% |
Sacca tuono x2 | 8% |
Osso affilato x2 | 5% |
Elettrosacca iper x1 | 50% |
Sfera-armatura +3 x1 | 12% |
Estratto iper x1 | 10% |
Gemma lapislazzuli x1 | 8% |
Sfera-armatura +4 x1 | 8% |
Amuleto consunto x1 | 7% |
Amuleto lucente x2 | 5% |
Caccia-iper I x1 | 75% |
Caccia-iper I x2 | 25% |
Osso mostro iper x1 | 45% |
Elettrosacca iper x1 | 45% |
Estratto iper x1 | 10% |
1 | Mappa | x1 |
2 | Mappa | x1 |
3 | Mappa | x1 |
4 | Mappa | x1 |
5 | Pronto soccorso | x3 |
6 | Pronto soccorso | x3 |
7 | Pronto soccorso | x3 |
8 | Pronto soccorso | x3 |
9 | Razione | x2 |
10 | Razione | x2 |
11 | Razione | x2 |
12 | Razione | x2 |
13 | Cote scorta | x2 |
14 | Cote scorta | x2 |
15 | Palla-pittura | x1 |
16 | Palla-pittura | x1 |
17 | Bevanda calda | x1 |
18 | Bevanda calda | x1 |
19 | Bevanda calda | x1 |
20 | Bevanda calda | x1 |
21 | P normali lv2 | x30 |
22 | P ventaglio lv1 | x10 |
23 | Boccetta veleno | x15 |
24 | Boccetta vuota | x10 |
25 | P fiamma lv1 | x15 |
26 | Nulbacca | x1 |
27 | Nulbacca | x1 |
28 | Bomba-missile | x5 |
33 | Pronto soccorso+ | x5 |
34 | Razione | x3 |
35 | Cote scorta | x2 |
36 | T scossa scorta | x1 |
37 | Coltello da lancio | x5 |
38 | P normali lv2 | x30 |
39 | B potenza lv1 | x10 |
40 | Boccetta vuota | x10 |
Kiranico © 2024