Capo ricercatore: Abbiamo ricevuto rapporti sulla presenza nell'area di mostri feroci che brillano di un colore rosso scuro. Verifica l'informazione e occupati anche dello Yian Kut-Kut nella stessa zona.
Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yian Kut-Ku | HYPER | 1 | 7220HP | x1.85 | x4 | x0.8 | x1.75 | x1.8 | x1.7 |
Osso mostro iper x1 | 26% |
Kut-Ku: scaglia iper x1 | 23% |
Kut-Ku: carapace x1 | 10% |
Becco splendido x1 | 10% |
Sacca inferno x2 | 10% |
Kut-Ku: scaglia+ x2 | 8% |
Kut-Ku: orecchio+ x2 | 8% |
Osso affilato x2 | 5% |
Osso mostro iper x1 | 25% |
Sacca fiamma iper x1 | 25% |
Sfera-armatura +3 x1 | 12% |
Estratto iper x1 | 10% |
Gemma lapislazzuli x1 | 8% |
Sfera-armatura +4 x1 | 8% |
Amuleto consunto x1 | 7% |
Amuleto lucente x2 | 5% |
Caccia-iper I x1 | 75% |
Caccia-iper I x2 | 25% |
Osso mostro iper x1 | 45% |
Sacca fiamma iper x1 | 45% |
Estratto iper x1 | 10% |
1 | Mappa | x1 |
2 | Mappa | x1 |
3 | Mappa | x1 |
4 | Mappa | x1 |
5 | Pronto soccorso | x3 |
6 | Pronto soccorso | x3 |
7 | Pronto soccorso | x3 |
8 | Pronto soccorso | x3 |
9 | Razione | x2 |
10 | Razione | x2 |
11 | Razione | x2 |
12 | Razione | x2 |
13 | Cote scorta | x2 |
14 | Cote scorta | x2 |
15 | Palla-pittura | x1 |
16 | Palla-pittura | x1 |
17 | Bevanda calda | x1 |
18 | Bevanda calda | x1 |
19 | Bevanda calda | x1 |
20 | Bevanda calda | x1 |
21 | P normali lv2 | x30 |
22 | P ventaglio lv1 | x10 |
23 | Boccetta veleno | x15 |
24 | Boccetta vuota | x10 |
25 | Nulbacca | x1 |
26 | Nulbacca | x1 |
27 | B.sonica scorta | x1 |
28 | B.sonica scorta | x1 |
33 | Pronto soccorso+ | x5 |
34 | Razione | x3 |
35 | Cote scorta | x2 |
36 | T scossa scorta | x1 |
37 | Coltello da lancio | x5 |
38 | P normali lv2 | x30 |
39 | B potenza lv1 | x10 |
40 | Boccetta vuota | x10 |
Kiranico © 2024