| Parte del corpo | Taglio | Impatto | Proiettile | Fuoco | Acqua | Ghiaccio | Tuono | Drago | Vertigini | Fatica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo | 150 | 150 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | 100 |
| Parte del corpo | Danno di barcollo | Danno di troncamento | Colore estratto |
|---|
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|
| Oggetto | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|
| Body Carve | |||
| Fungo blu | 45% | ||
| Carne cruda | 30% | ||
| Fungo speciale | 20% | ||
| Mosswine: pelle | 5% | ||
| Body Carve | |||
| Fungo blu | 42% | ||
| Carne cruda | 20% | ||
| Fungo speciale | 20% | ||
| Fungo scelto | 10% | ||
| Mosswine: pelle | 8% | ||
Kiranico © 2026