| Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Dorf★4] Der neue Nachbar | 1 | 2058 HP | x0.95 | x0.94 | x1 | x0.95 | x0.95 | x1 | |
| [Dorf★5] Zweifaches Gebrüll im Schnee | 1 | 1554 HP | x1 | x1.08 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
| [Dorf★5] Zweifaches Gebrüll im Schnee | 1 | 1554 HP | x1 | x1.08 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
| [Dorf★6] Die Reise des Helden | INTRUDER | 1 | 2310 HP | x1.05 | x1.16 | x1 | x1.05 | x1 | x1 |
| [Dorf★6] Borstige Reißzahn-Bestien | 1 | 1806 HP | x1.05 | x1.18 | x1 | x1.05 | x1 | x1 | |
| [Dorf★6] Fortg.: Stetiger Wandel | 1 | 2940 HP | x1.4 | x4.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Gilde★2] Der neue Nachbar | 1 | 2814 HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 | |
| [Gilde★5] Der neue Nachbar | 1 | 4704 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
| [Gilde★6] Der Rajang im Schnee | INTRUDER | 1 | 4326 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 |
| [Gilde★6] Bl-Bl-Blangongas! | 3 | 3948 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Gilde★6] Verrückt nach Graben | HYPER | 1 | 7098 HP | x1.8 | x4 | x0.8 | x1.7 | x1.7 | x1.7 |
| [Gilde★7] Meine Arena, meine Monster | 1 | 3948 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
| [Gilde★7] Die Reißzahn-Bestien | HYPER | 1 | 5964 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
| [Spezialerlaubnis] Schneesturm VIII: Jagd | 1 | 4956 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Event] Star Fox: Kampf im Schneegebirge | HYPER | 1 | 9240 HP | x2 | x4.8 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
| [Event] Nichts für Partymuffel! | 1 | 4956 HP | x1.6 | x3.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
| [Event] Mario: Der weiße Donkey Kong? | INTRUDER | 1 | 4452 HP | x1.4 | x2.65 | x0.9 | x1.5 | x1.1 | x1.6 |
| Körperteil | Schnitt | Aufschlag | Schuss | Feuer | Wasser | Eis | Donner | Drache | Betäubt | Erschöpfung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopf | 60 | 60 | 60 | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 100 | 100 | |
| Vorderbeine | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 | |
| Hinterbeine | 45 | 40 | 30 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 | |
| Körper | 45 | 50 | 40 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 | |
| Schwanz | 50 | 40 | 25 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| Körperteil | Zusammenzuck-Grenze | Abtrenn-Grenze | Nektar Farbe |
|---|---|---|---|
| Head | 300 | (R) | |
| Foreleg (Left) | 160 | (W) | |
| Foreleg (Right) | 160 | (W) | |
| Torso | 200 | (O) | |
| Tail | 300 | (G) | |
| Hind Leg (Left) | 130 | (W) | |
| Hind Leg (Right) | 130 | (W) |
| Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gift | 180 | 80 | 420 | 60sec | 10/5sec | 240 (20/5sec) |
| Schlf | 150 | 100 | 650 | 40sec | 5/10sec | 0 |
| Lhmg | 200 | 150 | 800 | 10sec | 5/10sec | 0 |
| KO | 150 | 100 | 650 | 10sec | 5/10sec | 0 |
| Exhaust | 200 | 100 | 600 | 0sec | 5/10sec | 0 |
| Jump | 50 | 100 | 450 | 0sec | 0/0sec | 0 |
| Mount | 50 | 80 | 850 | 0sec | 0/0sec | 150 |
| Expls. | 85 | 55 | 1130 | 0sec | 0/0sec | 120 |
| Objekte | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
|---|---|---|---|
| Blitzbombe | 20sec | 20sec | 30sec |
| Fallgrube | 18sec | 18sec | 20sec |
| Schockfalle | 8sec | 8sec | 15sec |
| Body Carve | |||
| Blangonga-Pelz | 63% | ||
| Blangonga-Bart | 21% | ||
| Jumboknochen | 8% | ||
| Blangonga-Reißzahn | 8% | ||
| Shiny Drop | |||
| Territorial-Dung | 75% | ||
| Blangonga-Pelz | 20% | ||
| Dung | 5% | ||
| Body Carve | |||
| Blangonga-Toison | 60% | ||
| Blangonga-Reißzahn | 13% | ||
| Blangonga-Bart | 12% | ||
| Starkknochen | 10% | ||
| Blangonga-Pelz | 5% | ||
| Shiny Drop | |||
| Territorial-Dung | 38% | ||
| Territorial-Dung+ | 37% | ||
| Blangonga-Toison | 20% | ||
| Dung | 5% | ||
| Capture | |||
| Blangonga-Bart | 40% | ||
| Blangonga-Pelz | 35% | ||
| Jumboknochen x2 | 15% | ||
| Blangonga-Schwanz | 10% | ||
| Wound Head | |||
| Blangonga-Reißzahn | 100% | ||
| Wound Tail | |||
| Blangonga-Schwanz | 65% | ||
| Blangonga-Pelz | 35% | ||
| Capture | |||
| Blangonga-Toison | 40% | ||
| Blangonga-Bart x2 | 25% | ||
| Starkknochen x2 | 20% | ||
| Blangonga-Schwanz | 15% | ||
| Wound Head | |||
| Blangonga-Reißzahn+ | 60% | ||
| Blangonga-Reißzahn x2 | 20% | ||
| Blangonga-Reißzahn+ x2 | 20% | ||
| Wound Tail | |||
| Blangonga-Schwanz | 65% | ||
| Blangonga-Toison | 35% | ||
Kiranico © 2026