Num | Avg HP | Stagger | Attack | Defense | Exhaust | Dizzy | Mount | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Dorf★5] Das Dunkle Zeitalter | 1 | 2184 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
[Dorf★5] Klagelied des einsamen Wolfs | 1 | 2184 HP | x1 | x1.06 | x1 | x1 | x1 | x1 | |
[Dorf★6] Fortg.: Schlauberger | 1 | 3318 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Dorf★6] Fortg.: Macht macht Recht | 1 | 2940 HP | x1.4 | x4.8 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Gilde★2] Die Yian-Garuga-Suche | 1 | 2814 HP | x1.2 | x1.1 | x0.95 | x1.2 | x1 | x1.2 | |
[Gilde★5] Eine Albtraumtour! | 1 | 4704 HP | x1.5 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Gilde★5] Energiekrise | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Gilde★5] Nargacuga-Niederwerfung | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Gilde★5] Der Zorn der Rathian | INTRUDER | 1 | 3822 HP | x1.3 | x2.3 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 |
[Gilde★5] Status: Betroffen | 1 | 3570 HP | x1.3 | x2.35 | x0.85 | x1.5 | x1.2 | x1.6 | |
[Gilde★6] Wacklige Verteidigung | 1 | 3948 HP | x1.35 | x2.7 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
[Gilde★6] Achtung: Ferus-Yian-Garuga | HYPER | 1 | 7098 HP | x1.8 | x4 | x0.8 | x1.7 | x1.7 | x1.7 |
[Gilde★7] Berühmtheit: Seregios | INTRUDER | 1 | 4704 HP | x1.4 | x3.2 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 |
[Gilde★7] Der Weg des Wyvern | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Gilde★7] Die Flammen des Krieges | 1 | 3948 HP | x1.35 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.25 | x1.6 | |
[Gilde★7] Der Nebel senkt sich | HYPER | 1 | 5964 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
[Gilde★7] Die Raubvögel | HYPER | 1 | 5964 HP | x1.75 | x4.4 | x0.8 | x1.65 | x1.6 | x1.6 |
[Spezialerlaubnis] Narbiger IV: Jagd | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Event] Crows: Die schwarzen Krähen | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Event] Crows: Die schwarzen Krähen | 1 | 4200 HP | x1.4 | x3.25 | x0.85 | x1.6 | x1.3 | x1.6 | |
[Event] Metroid: Spezialeinsatz | HYPER | 1 | 9240 HP | x2 | x4.8 | x0.8 | x1.9 | x2.1 | x1.8 |
Körperteil | Schnitt | Aufschlag | Schuss | Feuer | Wasser | Eis | Donner | Drache | Betäubt | Erschöpfung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopf | 65 | 60 | 50 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 150 | 100 | |
Nacken | 42 | 42 | 25 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Rücken | 15 | 15 | 10 | 5 | 50 | 20 | 10 | 30 | 0 | 100 | |
Bauch | 29 | 25 | 35 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 100 | |
Schwanz | 50 | 30 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Flügel | 32 | 45 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
Füße | 32 | 32 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Körperteil | Zusammenzuck-Grenze | Abtrenn-Grenze | Nektar Farbe |
---|---|---|---|
Head | 130 | (O) | |
Neck | 150 | (W) | |
Torso | 150 | (W) | |
Wing (Left) | 200 | (O) | |
Wing (Right) | 200 | (O) | |
Foot (Left) | 150 | (R) | |
Foot (Right) | 160 | (R) | |
Tail | 100 | 100 | (R) |
Status | Initial | Increase | Max | Duration | Reduction | Damage |
---|---|---|---|---|---|---|
Gift | 0 | 0 | 0 | 0sec | 0/0sec | (0/0sec) |
Schlf | 150 | 75 | 750 | 40sec | 5/10sec | 0 |
Lhmg | 200 | 100 | 700 | 10sec | 10/5sec | 0 |
KO | 150 | 130 | 670 | 10sec | 5/10sec | 0 |
Exhaust | 280 | 200 | 680 | 0sec | 5/10sec | 0 |
Jump | 50 | 70 | 400 | 0sec | 0/0sec | 0 |
Mount | 50 | 80 | 800 | 0sec | 0/0sec | 0 |
Expls. | 55 | 45 | 1090 | 0sec | 0/0sec | 100 |
Objekte | Duration Normal | Duration Enraged | Duration Fatigued |
---|---|---|---|
Blitzbombe | 30sec | 30sec | 30sec |
Fallgrube | 17sec | 17sec | 25sec |
Schockfalle | 8sec | 8sec | 15sec |
Body Carve | |||
Garuga-Schuppe | 50% | ||
Garuga-Panzer | 27% | ||
Garuga-Mähne | 15% | ||
Garuga-Flügel | 8% | ||
Shiny Drop | |||
Wyvernträne | 74% | ||
Garuga-Schuppe | 25% | ||
Garuga-Flügel | 1% | ||
Tail Carve | |||
Garuga-Schwanz | 80% | ||
Garuga-Schuppe | 20% |
Body Carve | |||
Garuga-Schuppe+ | 48% | ||
Garuga-Rückenpanzer | 25% | ||
Garuga-Mähne | 16% | ||
Garuga-Flügel | 11% | ||
Shiny Drop | |||
Wyvernträne | 37% | ||
Große Wyvernträne | 37% | ||
Garuga-Schuppe+ | 25% | ||
Garuga-Flügel | 1% | ||
Tail Carve | |||
Garuga-Schwanz | 70% | ||
Garuga-Schuppe+ | 20% | ||
Garuga-Schuppe | 10% |
Capture | |||
Garuga-Panzer | 50% | ||
Garuga-Ohr | 15% | ||
GeschliffenerSchnabl | 15% | ||
Garuga-Panzer x2 | 12% | ||
Garuga-Schwanz | 8% | ||
Wound Head | |||
GeschliffenerSchnabl | 80% | ||
Garuga-Schuppe | 20% | ||
Wound Ears | |||
Garuga-Ohr | 80% | ||
Garuga-Mähne | 20% | ||
Wound Back | |||
Garuga-Mähne | 80% | ||
Garuga-Panzer | 20% | ||
Wound Wings | |||
Garuga-Flügel | 80% | ||
Garuga-Panzer | 20% |
Capture | |||
Garuga-Rückenpanzer | 50% | ||
Garuga-Ohrmuschel | 15% | ||
Verjüngter Schnabel | 15% | ||
Garuga-Rückenpanzer x2 | 12% | ||
Garuga-Schwanz | 8% | ||
Wound Head | |||
Verjüngter Schnabel | 70% | ||
Garuga-Schuppe+ | 15% | ||
GeschliffenerSchnabl | 15% | ||
Wound Ears | |||
Garuga-Ohrmuschel | 75% | ||
Garuga-Mähne x2 | 15% | ||
Garuga-Ohr x2 | 10% | ||
Wound Back | |||
Garuga-Mähne | 70% | ||
Garuga-Rückenpanzer | 20% | ||
Garuga-Panzer x2 | 10% | ||
Wound Wings | |||
Garuga-Flügel | 50% | ||
Garuga-Flügel x2 | 35% | ||
Garuga-Rückenpanzer | 15% |
Kiranico © 2024