Erstklassiges Material, das erstklassige Technologien erfordert.
Yian Garuga | |||
High | Body Carve | x1 | 11% |
Low | Body Carve | x1 | 8% |
Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
Narbiger Yian Garuga | |||
High | Body Carve | x1 | 11% |
High | Body Carve | x1 | 11% |
High | Body Carve | x1 | 11% |
Low | Body Carve | x1 | 8% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
Yian Garuga | |||
Low | Wound Wings | x1 | 80% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
Narbiger Yian Garuga | |||
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
Sentoryo-Unglück 1 | x4 |
Fecht-Juwel 1 | x1 |
Yian Garuga
Objekte | Wert |
---|---|
Garuga-Schuppe | 2 |
Garuga-Panzer | 3 |
Garuga-Ohr | 5 |
GeschliffenerSchnabl | 6 |
Garuga-Schwanz | 5 |
Garuga-Mähne | 4 |
Yian-Garuga-Rest | 1 |
Kiranico © 2024