Material de primera clase. Para trabajarlo se requiere alta tecnología.
Yian Garuga | |||
High | Body Carve | x1 | 11% |
Low | Body Carve | x1 | 8% |
Low | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
Yian Garuga Cíclope | |||
High | Body Carve | x1 | 11% |
High | Body Carve | x1 | 11% |
High | Body Carve | x1 | 11% |
Low | Body Carve | x1 | 8% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
High | Shiny Drop | x1 | 1% |
Yian Garuga | |||
Low | Wound Wings | x1 | 80% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
Yian Garuga Cíclope | |||
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x1 | 50% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
High | Wound Wings | x2 | 35% |
Calamidad Sentoryo 1 | x4 |
J. esgrima 1 | x1 |
Yian Garuga
Objetos | Valor |
---|---|
Escama de Garuga | 2 |
Caparazón de Garuga | 3 |
Oreja de Garuga | 5 |
Pico afilado | 6 |
Cola de Garuga | 5 |
Crin de Garuga | 4 |
Resto Garuga | 1 |
Kiranico © 2024